Hier die Übersicht unserer Mittwochs-Touren  2010.

Bitte in der Katalogliste auswählen

Tour Datum Tour-Name Strecke 1 Strecke 2 Gurppen-stärke
1 31.03.10 Karpfenweiher im Aischtal 68 km 14
2 07.04.10 Über Hagenbüchach ins Aischtal und über Rauschenberg zurück. 83 km 60 km 20
3 14.04.10 Etzelkirchen, Zentbechhofen, Aichtal und über Kanal zurück 81 km 52 km 14
4 21.04.10 Wasserversorgung Tauchersreuth 74 km 18
5 28.04.10 Autoahn Hopping 97 km 88 km 13
6 05.05.10 Brenner-Pass 79 km 12
7 12.05.10 Oberfeldbrecht 94 km 73 km 10
8 19.05.10 Windrad Kasberg 57 km 1
9 26.05.10 Schlechtwetter 0
10 02.06.10 Uwe's Solo bis zum Kettenriss 20 km 1
11 09.06.10 3 Frankenstein 110 km 9
12 16.06.10 Route Vereinsmeisterschaft 91 km 12
13 23.06.10 Unteres Aurachtal 85 km 8
14 30.06.10 Birkenfeld 91 km 17
15 07.07.10 Markt Erlbach 88 km 8
16 14.07.10 Frankfurt (an der Hecke) 98 km 10
17 21.07.10 Neudorf 102 km 11
18 28.07.10 Rund ums Annafest 82 km 5
19 04.08.10 Pommersfelden (mit Jeffrey) 88 km 13
20 11.08.10 Neustadt 89 km 8
21 18.08.10 Altershausen 83 km 8
22 25.08.10 Schnaid 82 km 9
23 01.09.10 Durch Schafherde und Hochwasser 80 km 9
24 08.09.10 Kalchreuther Höhenzug und Kreuzweiher 64 km 7
25 15.09.10 Oberreichenbach 44 km 3
26 22.09.10 Rauschenberg 70 km 13
2000 km 9,73

 

Insgesamt radelten wir 21.569 km am Mittwoch
Für jeden Teilnehmer wurden die jeweiligen Tageskilometer einfach aufsummiert so dass sich folgende Rangliste ergibt:

 

 

# Vorname Teilnahmen Strecke
1 Hartmut 19 1576
2 Roland M. 13 1133
3 Wladislaw 12 999
4 Uwe F. 12 978
5 Ernst 11 926
6 Ralf S. 10 855
7 Peter F. 9 801
8 Zdenek 9 761
9 Ulli 9 743
10 Heiko 8 705
11 Michael H. 8 687
12 Carsten S. 6 551
13 Werner 6 513
14 Günther 6 511
15 Katrin 6 503
16 Rainer 6 503
17 Dieter 6 499
18 Sebastian 6 497
19 Steve 6 482
20 Peter B. 5 450
21 Alexander 4 338
22 Michael D. 4 317
23 Jürgen 4 297
24 Matthias 3 286
25 Markus H. 3 282
26 Matthias F. 3 251
27 Markus Sch. 3 248
28 Uwe P. 3 248
29 Benny 3 244
30 Gerhard H. 3 234
31 Wolfgang 2 190
32 Klaus M. 2 180
33 Hans-Peter 2 178
34 Tilman 2 177
35 Markus 2 176
36 Michael B. 2 153
37 Andreas 2 151
38 Hans 2 149
39 Marks 1 97
40 Jeffrey 1 88
41 Carsten M. 1 83
42 Ralf F. 1 83
43 Kurt 1 81
44 Hermann 1 80
45 Alexander 1 74
46 Andreas 1 74
47 Fabian 1 74
48 Klaus 1 70

 

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport