die folgende Tabelle zeigt unsere Mittwochstouren in einer Übersicht:

 

Tour Datum Tour-Name Strecke 1 Strecke 2 Gruppen-stärke
1 23.03.11 Dachsbach 61 km   12
2 30.03.11 Rauschenberg 73 km 68 km 14
3 06.04.11 Frühjahrspreis Cadolzburg 80 km 68 km 15
4 13.04.11 Rauhe Ebrach 92 km 71 km 11
5 20.04.11 Virnsberg 105 km 80 km 24
6 27.04.11 Schlechtwetter -    
7 04.05.11 Autobahn Schaukel 85 km 72 km 16
8 11.05.11 Weintour nach Ipsheim 107 km 75 km 23
9 18.05.11 Wo kommt die Schafherde her? 99 km 93 km 23
10 25.05.11 My iPhone is futsch 103 km 84 km 24
11 01.06.11 Fränkisches Allgäu 89 km   4
12 08.06.11 Flucht vor den Wolken 72 km   4
13 15.06.11 Flucht vor den Regenwolken TEIL II 98 km   14
14 22.06.11 Schlechtwetter -    
15 29.06.11 Paarzeitfahren 50 km   12
16 06.07.11 Ingolstadt 107 km   17
17 13.07.11 Schlechtwetter -    
18 20.07.11 Schlechwetter -    
19 27.07.11 Frankfurt 101 km   12
20 03.08.11 Ortsspitz 97 km   9
21 10.08.11 Dillenberg 92 km 58 km 9
22 17.08.11 Schnaid & Casa di Rainer 84 km   12
23 24.08.11 Nachfahrt zum Kälberberg (Nachtfahrt) 115 km   13
24 31.08.11 Neustadt 87 km   15
25 07.09.11 Panorama-Tour 82 km   6
26 14.09.11 Nachtfahrt zum 3-Franken-Stein (Nachtfahrt) 107 km   6
27 21.09.11 Rauschenberg 68 km   12
28 28.09.11 Rauschenberg II (mit Video) 72 km   6
      2126 km   13,04

 

 

Insgesamt radelten wir 28.594 km am Mittwoch

Wenn jede Teilnahme die jeweiligen Tageskilometer aufsummiert, dann ergibt sich folgende Rangliste:

 

# Name Fahrten Strecke
1 Hartmut 18 1602 km
2 Andreas 13 1192 km
3 Werner 13 1097 km
4 Kurt 12 1082 km
5 Thilo 11 1045 km
6 Michael H. 11 908 km
7 Roland M. 10 946 km
8 Zdenek 10 938 km
9 Ernst 10 926 km
10 Wladislaw 10 898 km
11 Rainer 10 873 km
12 Heiko 9 837 km
13 Tilman 9 812 km
14 Thomas 9 769 km
15 Katrin 8 787 km
16 Sebastian 7 687 km
17 Günther 7 644 km
18 Matthias F. 7 621 km
19 Dieter 6 546 km
20 Peter B. 5 508 km
21 Ulli 5 468 km
22 Alexander 5 465 km
23 Jens-Peter 5 444 km
24 Klaus 5 438 km
25 Franz 4 412 km
26 Markus G. 4 410 km
27 Andrey 4 373 km
28 Peter L. 4 359 km
29 Peter F. 4 332 km
30 Christoph 3 297 km
31 Heinz 3 286 km
32 Christian 3 285 km
33 Jürgen 3 284 km
34 Uwe F. 3 282 km
35 Thomas 3 274 km
36 Hans 3 246 km
37 Stefan 3 214 km
38 Ralf S. 2 212 km
39 Markus S. 2 206 km
40 Benny 2 198 km
41 Steve 2 191 km
42 Uwe P. 2 166 km
43 Carsten S. 2 156 km
44 Carsten M. 2 153 km
45 Simon 2 153 km
46 Wolfgang 1 107 km
47 Gerald 1 107 km
48 Toni 1 107 km
49 Andreas 1 105 km
50 Matthias 1 105 km
51 Jonathan 1 105 km
52 Daniel 1 105 km
53 Stefan 1 105 km
54 Rene 1 103 km
55 Gerald 1 99 km
56 Karin R. 1 87 km
57 Ralf F. 1 73 km

.

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport