Hallo lieber Radsportfreunde,

vielen Dank für die rege Teilnahme am Feierabend-Cup. Die zweite Strecke hat gezeigt, dass es sich lohnt auf guten Rückenwind (wie Roland) zu warten; aber auch da sind die Möglichkeiten für alle gleich. Einige haben es ausgenutzt, um eine optimale Zeit zu fahren (oder war es doch nur ein neues Fahrrad :-)

Anbei die Auswertung der zweiten Strecke:
  Vorname Nachname Zeit Punktenzahl AVG
1 Markus-Kristan Si 08:25 100.0 40.6
2 Sebastian La 08:26 99.8 40.6
3 Roland Sc 08:48 95.6 38.9
4 Peter Li 09:12 91.5 37.2
5 Alexander Ri 09:22 89.9 36.5
6 Hartmut Bo 09:58 84.4 34.3
7 Klaus Mo 10:01 84.0 34.1
8 Andreas Ho 10:06 83.3 33.9
9 Werner Bu 10:07 83.2 33.8
10 Heiko Bl 10:08 83.1 33.8
11 Klaus Wo 10:10 82.8 33.6
12 Jens Peter Sc 10:12 82.5 33.5
13 Zdenek La 10:28 80.4 32.7
14 Thilo He 10:42 78.7 32.0

Hier ein paar Teilnehmerkommentare, die wir nicht vorenthalten wollen:
- beim 2. Versuch (last Minute) wesentlich besser gefühlt - eigentlich sollte die Ortschaft mit dem niedlichen Anstieg statt Mechel- wohl besser Gegenwind heißen ;-)
- man sollte das nicht nach 130km beim RTF machen :-)

Und hier die Auswertung nach zwei Strecken:
Besonders spannend  bleibt der Kampf um Platz 1. Aber es ist noch nichts entschieden worden. Es kommen noch komplett andere Strecken, die vielleicht besser zu anderen Fahrern passen. Bleib dran, die nächste Strecke wartet schon...

Noch ein Hinweis für die Fahrer, die eine Strecke ausgelassen haben. Noch ist nichts verloren, wenn Du die nächsten Strecken immer fährst, dann bekommst Du genug Punkte, denn es werden die zwei schlechtesten Ergebnisse (von allen Strecken) gestrichen. Somit haben auch Neueinsteiger noch eine reelle Chance vorne mit dabei zu sein.


      Strecke 1 Strecke 2 Gesamt
1 Markus-Kristan Si. 100.0 100.0 200.0
2 Sebastian La. 100.0 99.8 199.8
3 Peter Li. 97.8 91.5 189.2
4 Alexander Ri. 92.6 89.9 182.4
5 Roland Sch. 86.1 95.6 181.8
6 Heiko B. 84.9 83.1 167.9
7 Andreas Ho. 82.1 83.3 165.4
8 Klaus Mo. 80.6 84.0 164.6
9 Werner Bu. 78.7 83.2 161.9
10 Klaus Wo. 76.7 82.8 159.4
11 Jens Peter Sch. 70.7 82.5 153.2
12 Zdenek La. 62.1 80.4 142.6
13 Wolfgang Me. 88.3 0.0 88.3
14 Andreas Gu. 87.0 0.0 87.0
15 Hartmut Bo. 0.0 84.4 84.4
16 Ralf So. 83.7 0.0 83.7
17 Thilo He. 0.0 78.7 78.7

Viele Grüße
Zdenek

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport