vielen Dank für die rege Teilnahme am Feierabend-Cup.
Hier die Auswertung der Strecke 06:
Strecke 6 | ||||||
Vorname | Nachname | Datum | Zeit | Punktenzahl | AVG | |
1 | Peter | Lin. | 22.07.13 | 09:10 | 100,0 | 26,2 |
2 | Sebastian | Lac. | 28.07.13 | 10:15 | 89,4 | 23,4 |
3 | Andi | Wlo. | 17.07.13 | 10:16 | 89,3 | 23,4 |
4 | Heiko | Blu. | 23.07.13 | 10:34 | 86,8 | 22,7 |
5 | Roland | Sch. | 19.07.13 | 10:50 | 84,6 | 22,2 |
6 | Markus-Kristan | Sie. | 27.07.13 | 11:04 | 82,8 | 21,7 |
7 | Thilo | Hei. | 28.07.13 | 11:10 | 82,1 | 21,5 |
8 | Klaus | Mor. | 13.07.13 | 12:06 | 75,8 | 19,8 |
9 | Klaus | Wol. | 23.07.13 | 12:36 | 72,8 | 19,0 |
10 | Markus | Sch. | 14.07.13 | 12:37 | 72,7 | 19,0 |
11 | Hartmut | Bor. | 28.07.13 | 13:00 | 70,5 | 18,5 |
und die aktuelle Schlusswertung
Gesamt nach 6 Strecken | ||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Gesamt | Letzte Pl. | |||
1 | Peter | Li. | 97,8 | 91,5 | 91,8 | 100,0 | 86,6 | 100,0 | 567,6 | 1 |
2 | Roland | Sch. | 86,1 | 95,6 | 89,9 | 92,0 | 86,3 | 84,6 | 534,6 | 2 |
3 | Heiko | B. | 84,9 | 83,1 | 82,2 | 88,1 | 90,6 | 86,8 | 515,6 | 3 |
4 | Klaus | Mo. | 80,6 | 84,0 | 74,1 | 83,3 | 80,3 | 75,8 | 478,1 | 4 |
5 | Sebastian | La. | 100,0 | 99,8 | 98,8 | 85,7 | 89,4 | 473,7 | 7 | |
6 | Markus-Kristan | Si. | 100,0 | 100,0 | 88,8 | 97,2 | 82,8 | 468,8 | 6 | |
7 | Thilo | He. | 78,7 | 81,4 | 81,1 | 83,5 | 82,1 | 406,8 | 9 | |
8 | Andreas | Ho. | 82,1 | 83,3 | 74,8 | 74,1 | 83,2 | 397,5 | 5 | |
9 | Andi | Wl. | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 89,3 | 388,5 | 12 | ||
10 | Klaus | Wo. | 76,7 | 82,8 | 76,1 | 79,7 | 72,8 | 388,0 | 11 | |
11 | Alexander | Ri. | 92,6 | 89,9 | 82,4 | 79,8 | 344,6 | 8 | ||
12 | Zdenek | La. | 62,1 | 80,4 | 84,9 | 88,6 | 316,0 | 10 | ||
13 | Hartmut | Bo. | 84,4 | 80,9 | 79,3 | 70,5 | 315,2 | 13 | ||
14 | Markus | Sch. | 82,4 | 64,7 | 79,5 | 72,7 | 299,3 | 15 | ||
15 | Werner | Bu. | 78,7 | 83,2 | 78,4 | 240,4 | 14 | |||
16 | Ralf | So. | 83,7 | 74,1 | 157,8 | 16 | ||||
17 | Jens Peter | Sch. | 70,7 | 82,5 | 153,2 | 17 | ||||
18 | Carsten | Da. | 100,0 | 100,0 | 18 | |||||
19 | Ernst | Pfi. | 89,0 | 89,0 | 19 | |||||
20 | Wolfgang | Me. | 88,3 | 88,3 | 20 | |||||
21 | Matthias | Fr. | 87,1 | 87,1 | 21 | |||||
22 | Andreas | Gu. | 87,0 | 87,0 | 22 | |||||
23 | Thomas | Sa. | 86,7 | 86,7 | 23 | |||||
24 | Rainer | Bec. | 79,9 | 79,9 | 24 | |||||
25 | Sabine | Hor. | 71,0 | 71,0 | 25 |
Und zwei Teilnehmerkommentare:
- Für mich sollte man den Cup in "Last-Minute-Cup" umbennen - bisher immer am letzten bzw frühestens am vorletzten Tag gefahren :-)
- Bei der Friedensfahrt ging es gemütlicher zu ...
Viele Grüße
Zdenek