Hallo liebe Radelfreunde!
Danke für die Teilnahme an der Apriletappe des FaC. Die Leistungen waren auf dieser Strecke besser als letztes Jahr. Die Siegerzeit vom letzten Jahr würde diesmal nur für Platz 3 reichen. Wetter war einfach wesentlich besser als letztes Jahr und viele haben dieses Jahr kräftige Unterstüzung vom Wind bekommen. In Kommentaaren kann man aber lesen, dass nicht alle davon profitieren könnten. Die nächste Strecke wird zeigen wer ordentlich traniert hat und richtig in Form ist ...
Name | bfQuickMode4668870 | m. | s. | Punkte | ||
1 | Sebastian | La | Siemens Healthcare | 8 | 5 | 100.0 |
2 | Holger | Di | RC Herzogenaurach | 8 | 16 | 97.8 |
3 | Carsten | Da | RMV Concordia Strullendorf | 8 | 27 | 95.7 |
4 | Peter | Ba | Rostige Kette | 8 | 28 | 95.5 |
5 | Roland | Sc | Rostige Kette | 8 | 48 | 91.9 |
6 | Eberhard | Mö | xxx | 8 | 58 | 90.1 |
7 | Hartmut | Bo | Rostige Kette | 9 | 31 | 84.9 |
8 | Thomas | Dr | Rostige Kette | 9 | 35 | 84.3 |
9 | Alexander | Ri | Siemens Bremse | 9 | 39 | 83.8 |
10 | Klaus | Mo | Rostige Kette | 9 | 42 | 83.3 |
11 | Klaus | Wo | Rostige Kette | 9 | 50 | 82.2 |
12 | Matthias | Fr | Rostige Kette | 9 | 58 | 81.1 |
13 | Andreas | Ho | StrombiKet | 10 | 4 | 80.3 |
14 | Thilo | He | Rostige Kette | 10 | 5 | 80.2 |
15 | Zdenek | La | Rostige Kette | 10 | 19 | 78.4 |
16 | Sabine | Ho | StrombiKet | 11 | 31 | 70.2 |
17 | Markus | Sc | Rostige Kette | 12 | 8 | 66.6 |
Name | Team | März | April | Summe | ||
1 | Sebastian | La | Siemens Healthcare | 100.0 | 100.0 | 200.0 |
2 | Carsten | Da | RMV Concordia Strullendorf | 97.8 | 95.7 | 193.5 |
3 | Peter | Ba | Rostige Kette | 93.7 | 95.5 | 189.2 |
4 | Roland | Sc | Rostige Kette | 94.7 | 91.9 | 186.6 |
5 | Alexander | Ri | Rostige Kette | 93.2 | 83.8 | 177.0 |
6 | Hartmut | Bo | Rostige Kette | 91.3 | 84.9 | 176.2 |
7 | Matthias | Fr | Rostige Kette | 90.8 | 81.1 | 171.9 |
8 | Andreas | Ho | 89.0 | 80.3 | 169.3 | |
9 | Thomas | Dr | Rostige Kette | 84.4 | 84.3 | 168.7 |
10 | Zdenek | La | Rostige Kette | 89.4 | 78.4 | 167.8 |
11 | Thilo | He | Rostige Kette | 85.6 | 80.2 | 165.8 |
12 | Klaus | Mo | Rostige Kette | 80.2 | 83.3 | 163.5 |
13 | Klaus | Wo | Rostige Kette | 75.4 | 82.2 | 157.6 |
14 | Markus | Sc | 84.8 | 66.6 | 151.4 | |
15 | Sabine | Ho | 69.8 | 70.2 | 140.0 | |
16 | Holger | 97.8 | 97.8 | |||
17 | Peter | Li | Siemens Healthcare | 94.2 | 94.2 | |
18 | Eberhard | Mö | 90.1 | 90.1 | ||
19 | Jens Peter | Sc | Rostige Kette | 78.1 | 78.1 | |
20 | Werner | Bu | Rostige Kette | 59.1 | 59.1 |
Anbei ein Paar Kommentaare:
- Südwind ist zwar schlechter als Ostwind, aber besser als Westwind :-)
- Ein Uhrwerk könnte nicht besser sein - wieder genau dieselbe Zeit wie im Vorjahr
- Zwei Tage war knackiger Ost(er)wind, bis ich loskam waren's dann wechselnde Richtungen. Dafür hatte ich Wildwechsel!!! - nix passiert, Puls war eh schon auf 180 ;-)
Euer Zdenek & Roland