Hallo liebe(r) Freundin / Freund des Feierabend-Cups,
Bei der April-Ausgabe vom FaC 2015 war der Wind uns nicht gütig gestimmt. Meist blies er aus West oder Nordwest. Nur an 1 oder 2 Tagen kam er leicht aus Osten. Doch wer hat genau an diesen Tagen Zeit?
Schon vor dem Start der April Ausgabe war klar, wer auf Platz 1 kommt. Zdenek, der Erfinder vom FaC hat diesen Ehrenplatz verdient, bevor unser schönes Franken verläßt. Danke für die schweißtreibende Idee.
Hier die Auswertung der Zeiten vom April:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zei | Punkte | |
1 | Zdenek Lab. | Rostige Kette | 09.04.15 | RR | 10:24 | 100,00 |
2 | Andy Wlo. | Franken Speed Fighter | 29.04.15 | TRIA | 8:18 | 100,00 |
3 | Peter Bau. | Rostige Kette | 19.04.15 | TRIA | 8:23 | 99,01 |
4 | Roland Sch. | Rostige Kette | 18.04.15 | RR | 9:03 | 91,71 |
5 | Markus-Kristan Sie. | TB Erlangen | 18.04.15 | TRIA | 9:04 | 91,54 |
6 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 21.04.15 | TRIA | 9:08 | 90,88 |
7 | Marcel Has. | Rostige Kette | 24.04.15 | RR | 9:30 | 87,37 |
8 | Alexander Ric. | TB Erlangen | 18.04.15 | RR | 9:35 | 86,61 |
9 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 24.04.15 | RR | 9:58 | 83,28 |
10 | Ralf Son. | Rostige Kette | 07.04.15 | RR | 10:04 | 82,45 |
11 | Jana Aut. | 21.04.15 | RR | 10:09 | 81,77 | |
12 | Klaus Mor. | 26.04.15 | RR | 10:34 | 78,55 | |
13 | Andreas Hor. | StrombiKet | 30.04.15 | TRIA | 10:34 | 78,55 |
14 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 11.04.15 | RR | 10:53 | 76,26 |
15 | Sabine Hor. | StrombiKet | 30.04.15 | TRIA | 11:29 | 72,28 |
16 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 24.04.15 | RR | 11:35 | 71,65 |
17 | Dieter Pot. | Rostige Kette | 07.04.15 | RR | 11:37 | 71,45 |
Kommentare:
- Meine Verabschiedung von dem FaC. Schön wars.
- Wo bleibt nur der Ostwind, der mich die letzten zwei Jahre über die Strecke getragen hat?
- Gegenwind
- Südostwind :-) trotzdem kein gutes Ergebnis :-( Erkältungszeit & Trainingsrückstand lassen grüßen ...
- Letzter Versuch mit Rückenwind
- Jedesmal Westwind *stöhn*
- Gegenwind *ächtz* ;-)
- Aus Hechelwind macht meine Autokorrektur Gegenwind ;)
- Gefahren mit xx und yy
- (Meine Meinung dazu : "Wie kann man ein Einzelzeitfahren zusammen fahren???")
Vielen Dank für die Teilnahme. Wie letztes Jahr gibt es ein Streichergebnis, noch ist alles offen.
HIer der Stand nach der zweiten Etappe:
Name (kurz) | C01 | C02 | Gesamt Ergebnis |
Peter Bau. | 94,51 | 99,01 | 193,51 |
Roland Sch. | 90,53 | 91,71 | 182,24 |
Markus-Kristan Sie. | 84,31 | 91,54 | 175,86 |
Alexander Ric. | 89,12 | 86,61 | 175,73 |
Ralf Son. | 84,31 | 82,45 | 166,76 |
Andreas Hor. | 81,90 | 78,55 | 160,45 |
Rainer Bec. | 81,90 | 76,26 | 158,17 |
Klaus Mor. | 72,88 | 78,55 | 151,43 |
Sabine Hor. | 71,67 | 72,28 | 143,95 |
Dieter Pot. | 66,93 | 71,45 | 138,38 |
Klaus Wol. | 65,40 | 71,65 | 137,05 |
Holger Dit. | 100,00 | 100,00 | |
Andy Wlo. | 100,00 | 100,00 | |
Carsten Dau. | 90,88 | 90,88 | |
Marcel Has. | 87,37 | 87,37 | |
Hartmut Bor. | 83,28 | 83,28 | |
Jana Aut. | 81,77 | 81,77 | |
Zdenek Lab. | 79,81 | 79,81 | |
Gesamt Ergebnis | 983,46 | 1423,17 | 2406,63 |
Ciao
Roland