Hallo liebe(r) Freundin / Freund des Feierabend-Cups,
Das übliche bla bla bla spare ich mir dieses Mal und komme gleich zur Auswertung.
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Peter Bau. | Rostige Kette | 20-08-2016 | TRIA | 12:26 | 100,00 | 40,05 |
2 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01-08-2016 | RR | 12:59 | 95,76 | 38,36 |
3 | Jana Aut. | Rostige Kette | 20-08-2016 | TRIA | 13:18 | 93,48 | 37,44 |
4 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 11-08-2016 | TRIA | 13:30 | 92,10 | 36,89 |
5 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 31-08-2016 | RR | 13:34 | 91,65 | 36,71 |
6 | Marcel Has. | Rostige Kette | 22-08-2016 | RR | 13:35 | 91,53 | 36,66 |
7 | Eberhard Möl. | - | 30-08-2016 | TRIA | 13:39 | 91,09 | 36,48 |
8 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 13-08-2016 | RR | 13:44 | 90,53 | 36,26 |
9 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 13-08-2016 | RR | 14:10 | 87,76 | 35,15 |
10 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 09-08-2016 | RR | 14:33 | 85,45 | 34,23 |
11 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 01-08-2016 | RR | 15:26 | 80,56 | 32,27 |
12 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 10-08-2016 | RR | 15:28 | 80,39 | 32,20 |
13 | Andreas Hor. | StrombiKet | 07-08-2016 | TRIA | 15:31 | 80,13 | 32,09 |
14 | Ralf Son. | Rostige Kette | 19-08-2016 | RR | 16:48 | 74,01 | 29,64 |
15 | Dieter Pot. | Rostige Kette | 11-08-2016 | RR | 17:02 | 72,99 | 29,24 |
und wie lauten diesmal die Kommentare ?
- dieses Jahr immerhin mit windstillen Verhältnissen belohnt - dann nehme ich auch die Hustenanfälle auf dem Rückweg in Kauf ;-)
- Obwohl es heißt, Gegenwind ist dein bester Trainingspartner, wäre ich den Feierabendcup doch lieber alleine fahren *hmpf*
- Das erste Mal nach 4 Wochen auf dem RR fühlten sich noch sehr ungewohnt an. Immerhin sorgt der Ostwind für trockenes schönes Wetter!
- Zum Einstieg mit dem Lastenrad angetreten (06.08.). Tolle Stecke, nur ab Rezelsdorf fast schon etwas zu kurze Übersetzung. Am Ende standen 15:23 auf der Uhr. Leider gab es den Radtyp nicht zur Auswahl, daher die Woche drauf mit der Rennmaschine wiederholt. Zur Zeit: "Bassd scho"
- Kurz Schwung holen am Berg und dann mit Fullspeed über die wellige Reststrecke, so war zumindest die Theorie - in der Praxis ist dann doch jedes Hügelchen schweißtreibender...
- Fast so schnell wie letztes Jahr. Langsam läuft es wieder besser.
- Na geht doch, zumindest gefühlt.
- 1. Versuch: Super schnelle Fahrt bei optimalen Bedingungen, aber mein Garmin lässt mich im Stich und stürzt irgendwo auf der Strecke ab. Mist!!
2. Versuch: Ein Tag später. Immer noch optimale Bedingungen, aber in Rezelsdorf taucht plötzlich ein Mähdräscher auf. So ein Mist!! Soll einfach nicht sein. - Die äußeren Bedingungen waren gut, der Nachteil war, dass der Hermann uns erst 80 km und über 700 HM einen Umweg fahren ließ.
- Wenig Wind. Ein guter Grund, noch einmal auf die Piste zu gehen statt MTB.
- Wo war der stürmische Westwind, der mich letztes zum Ziel treibte. Doch auch mit leichten Rückenwind ging es ganz gut voran.
Der Spitzenplatz ist heiß umkämpft. Carsten musste aufgrund eines Handicaps etwas kürzer treten. Reicht es für Peter für den Gesamtsieg. Es bleibt spannend.
Noch spannender sind die Positionskämpfe um Platz 8 bis 11. Weniger als 10 Punkte trennen die Akteure. Jetzt heißt es für die vier dranbleiben, denn ein Streichergebnis ist frei. Fehlt ein Ergebnis, so wird der niedrigste Ausreißer gewertet, welches die Gesamtpunktzahl kräftig nach unten zieht.
# | Vormonat | Name (kurz) | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 2 | Peter Bau. | 100,00 | 100,00 | 99,36 | 92,47 | 94,05 | 100,00 | 585,88 | 493,41 | 97,65 | ||
2 | 1 | Carsten Dau. | 97,77 | 89,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,65 | 579,07 | 489,41 | 96,51 | ||
3 | 3 | Roland Sch. | 87,06 | 96,11 | 97,34 | 94,90 | 90,03 | 95,76 | 561,20 | 474,14 | 93,53 | ||
4 | 4 | Eberhard Möl. | 94,09 | 90,48 | 93,52 | 89,58 | 80,82 | 91,09 | 539,58 | 458,76 | 89,93 | ||
5 | 5 | Jana Aut. | 90,21 | 84,16 | 88,84 | 90,05 | 85,82 | 93,48 | 532,56 | 448,41 | 88,76 | ||
6 | 6 | Hartmut Bor. | 86,21 | 86,82 | 87,10 | 81,13 | 82,46 | 87,76 | 511,48 | 430,35 | 85,25 | ||
7 | 7 | Marcel Has. | 80,65 | 79,55 | 84,15 | 74,38 | 91,53 | 410,25 | 410,25 | 82,05 | |||
8 | 9 | Klaus Mor. | 79,55 | 78,51 | 81,61 | 76,79 | 80,39 | 396,84 | 396,84 | 79,37 | |||
9 | 10 | Rainer Bec. | 75,43 | 73,51 | 83,24 | 78,90 | 68,55 | 85,45 | 465,09 | 396,54 | 77,52 | ||
10 | 8 | Ralf Son. | 82,55 | 89,82 | 75,55 | 70,42 | 68,80 | 74,01 | 461,14 | 392,34 | 76,86 | ||
11 | 11 | Klaus Wol. | 74,15 | 73,84 | 80,75 | 76,87 | 72,67 | 80,56 | 458,85 | 386,18 | 76,48 | ||
12 | 12 | Matthias Fra. | 94,59 | 84,59 | 82,46 | 92,10 | 353,75 | 353,75 | 88,44 | ||||
13 | 13 | Andreas Hor. | 74,85 | 81,18 | 65,33 | 80,13 | 301,48 | 301,48 | 75,37 | ||||
14 | 14 | Dieter Pot. | 63,66 | 75,27 | 74,22 | 72,99 | 286,14 | 286,14 | 71,54 | ||||
15 | 15 | Sabine Hor. | 65,78 | 66,13 | 57,36 | 189,27 | 189,27 | 63,09 | |||||
16 | 16 | Alexander Ric. | 86,63 | 89,98 | 176,62 | 176,62 | 88,31 | ||||||
17 | 17 | Sebastian Lac. | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | |||||||
18 | 18 | Markus-Kristan Sie. | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | |||||||
19 | - | Stefan Hal. | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | |||||||
20 | 19 | Zdenek Lab. | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |||||||
21 | 20 | Christian Haa. | 85,62 | 85,62 | 85,62 | 85,62 | |||||||
22 | 21 | Konnerth Kur. | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 |
Auf zum Endspurt. Noch zweimal Fahren und der FaC 2016 ist gegessen.
Ciao
Roland