Hallo liebe(r) Freundin / Freund des Feierabend-Cups,
so weit ich mitbekommen habe, sind alle heile durch diese Etappe gekommen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, denn als aufmerksamer Radfahrer sind mir zwei neue große Blutspuren auf den Radweg im September aufgefallen. Der eine Blutfleck stammt von angefahrenen (vielmehr totgefahrenen) Reh. Habe ich dieses doch noch selbst am Wegrand liegen sehen, bevor der Jagdpächter es abgeholt hat. Die zweite Spur ist schlimmer. Aus der Zeitung habe ich erfahren, dass eine ältere Radlerin auf der Abfahrt ins Schlingern geriet und schwer stürzte. Gute Besserung, wenn ich die Radlerin nicht kenne.
Und nun die Frage an jeden selbst: Wen sind die Blutflecken sonst noch aufgefallen? Mich würde es nicht wundern, wenn es keiner wär - fährt man den FaC doch meist im Tunnelblick.
Wie ist nun der FaC im September ausgegangen? Carsten hat seine Aufhol-Rakete gezündet und ist mit 15 Sekunden Vorsprung ins Ziel geschossen.
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 10-09-2016 | TRIA | 9:04 | 100,00 | 37,72 |
2 | Peter Bau. | Rostige Kette | 15-09-2016 | TRIA | 9:19 | 97,32 | 36,71 |
3 | Eberhard Möl. | - | 06-09-2016 | TRIA | 9:35 | 94,61 | 35,69 |
4 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 07-09-2016 | RR | 9:55 | 91,43 | 34,49 |
5 | Roland Sch. | Rostige Kette | 03-09-2016 | RR | 10:01 | 90,52 | 34,14 |
6 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 03-09-2016 | RR | 10:37 | 85,40 | 32,21 |
7 | Hartmut Bor. | Rostige Kette | 07-09-2016 | RR | 10:40 | 85,00 | 32,06 |
8 | Klaus Wol. | Rostige Kette | 21-09-2016 | RR | 11:14 | 80,71 | 30,45 |
9 | Marcel Has. | Rostige Kette | 13-09-2016 | RR | 11:27 | 79,18 | 29,87 |
10 | Rainer Bec. | Rostige Kette | 23-09-2016 | RR | 11:30 | 78,84 | 29,74 |
11 | Andreas Hor. | StrombiKet | 25-09-2016 | TRIA | 11:54 | 76,19 | 28,74 |
12 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 18-09-2016 | RR | 12:01 | 75,45 | 28,46 |
13 | Sabine Hor. | StrombiKet | 25-09-2016 | TRIA | 13:52 | 65,38 | 24,66 |
Gab es wieder erwähnenswerte Ereignisse auf der Strecke:
- Leichter Wind aus SO, 29 Grad, ganz gute Bedingungen, nur die Beine waren noch etwas schwer von der Mittwochsrunde am Vortag.
- Hätte doch beinahe das Ziel verpennt, dachte, es wären noch etwas über einen halben Kilometer. Dann wäre der Hustenanfall aber bestimmt schlimmer gewesen ;-)
- Diesmal gibt es (leider) nix zu jammern ;o) (Kommentar von Roland: Danke für die ehrliche Einschätzung an Carsten)
- immer wieder faszinierend, wie man sich an so einem vermeintlich kurzen und flachen Stück so kaputtfahren kann
- zumindest kein Gegenwind; Im September ist die Strecke auch besser zu fahren als im Oktober.
- schöner Tag, schönes Wetter, schöne Strecke
- Samstag bei strömendem Regen versucht. Sonntag in einer Regenpause angefahren, aber die Strecke selbst war wieder strömender Regen. Ich geb auf und trag die Zeit halt ein.
- Beim Start musste ich noch einer Schnecke mit Haus, die den Radweg kreuzte, den Vortritt lassen.
- Dieses Jahr ohnes feuchtes Laub und ohne Sturz an einem lauen Spätsommertag bei optimalen Bedingungen dem Sonnenuntergang entgegen geradelt. Genießen konnte ich diesen aber bei Puls 180 erst nach der Ziellinie.
- Kollision mit wilden Tier! Genau zwischen Helm und Brille fliegt mir doch Insekt auf die Stirn. Sticht mich, autsch, so dass am restlichen Tag das Auge zugeschwollen ist.
Und nun zum Gesamt-Ergebnis. Besser als in jedem Drehbuch wird es zum Abschluss richtig spannend. Peter hat etwas mehr als 1 Punkt Vorsprunng. Im Vorjahr lag die schnellste Zeit auf der letzten Etappe bei 3:40. Bei einer solchen Siegerzeit muss Carsten 3 Sekunden schneller sein als Peter. Da bin ich mal gespannt
Ebenfalls bleibt es spannend um Platz 8 / 9 zwischen Rainer und Klaus M. bzw. Platz 10 / 11 zwischen Klaus W. und Ralf. Da fällt die Entscheidung auch in der letzten Etappe.
# | Vormonat | Name (kurz) | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Peter Bau. | 100,0 | 100,0 | 99,36 | 92,47 | 94,05 | 100,00 | 97,32 | 683,20 | 590,73 | 97,60 | |
2 | 2 | Carsten Dau. | 97,77 | 89,66 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,65 | 100 | 679,07 | 589,41 | 97,01 | |
3 | 3 | Roland Sch. | 87,06 | 96,11 | 97,34 | 94,90 | 90,03 | 95,76 | 90,52 | 651,72 | 564,65 | 93,10 | |
4 | 4 | Eberhard Möl. | 94,09 | 90,48 | 93,52 | 89,58 | 80,82 | 91,09 | 94,61 | 634,19 | 553,37 | 90,60 | |
5 | 5 | Jana Aut. | 90,21 | 84,16 | 88,84 | 90,05 | 85,82 | 93,48 | 532,56 | 532,56 | 88,76 | ||
6 | 6 | Hartmut Bor. | 86,21 | 86,82 | 87,10 | 81,13 | 82,46 | 87,76 | 85,00 | 596,48 | 515,35 | 85,21 | |
7 | 7 | Marcel Has. | 80,65 | 79,55 | 84,15 | 74,38 | 91,53 | 79,18 | 489,44 | 489,44 | 81,57 | ||
8 | 9 | Rainer Bec. | 75,43 | 73,51 | 83,24 | 78,90 | 68,55 | 85,45 | 78,84 | 543,93 | 475,38 | 77,70 | |
9 | 8 | Klaus Mor. | 79,55 | 78,51 | 81,61 | 76,79 | 80,39 | 75,45 | 472,29 | 472,29 | 78,72 | ||
10 | 11 | Klaus Wol. | 74,15 | 73,84 | 80,75 | 76,87 | 72,67 | 80,56 | 80,71 | 539,56 | 466,89 | 77,08 | |
11 | 10 | Ralf Son. | 82,55 | 89,82 | 75,55 | 70,42 | 68,80 | 74,01 | 461,14 | 461,14 | 76,86 | ||
12 | 12 | Matthias Fra. | 94,59 | 84,59 | 82,46 | 92,10 | 91,43 | 445,17 | 445,17 | 89,03 | |||
13 | 13 | Andreas Hor. | 74,85 | 81,18 | 65,33 | 80,13 | 76,19 | 377,67 | 377,67 | 75,53 | |||
14 | 14 | Dieter Pot. | 63,66 | 75,27 | 74,22 | 72,99 | 286,14 | 286,14 | 71,54 | ||||
15 | 15 | Sabine Hor. | 65,78 | 66,13 | 57,36 | 65,38 | 254,66 | 254,66 | 63,66 | ||||
16 | 16 | Alexander Ric. | 86,63 | 89,98 | 176,62 | 176,62 | 88,31 | ||||||
17 | 19 | Stefan Hal. | 90,53 | 85,40 | 175,93 | 175,93 | 87,97 | ||||||
18 | 17 | Sebastian Lac. | 94,59 | 94,59 | 94,59 | 94,59 | |||||||
19 | 18 | Markus-Kristan Sie. | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | |||||||
20 | 20 | Zdenek Lab. | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |||||||
21 | 21 | Christian Haa. | 85,62 | 85,62 | 85,62 | 85,62 | |||||||
22 | 22 | Konnerth Kur. | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 |
Ciao
Roland