BMW-Cup Historie
Die bisheringen BMW-Cup-Fahrer:
--- Bauer --- Blum --- Dotzauer --- Eberhard --- Hirmann --- Kaesdorf --- Lackert --- Leemburg --- Maechtel --- Menapace ---
--- Moritzen --- Peyerl --- Pfitzinger --- Rauschmeier --- Reismann --- Richter (Ali) ---Ries --- Roesner --- Ruska --- Schäfer ---
--- Schaub G. --- Schaub K. --- Schaub M. --- Schmidt --- Segitz --- Terhar --- Tiefel --- Vlahovic --- Weirich --- Weise --- Wöhning ---
Zeit | Jahr | Platz | Schnitt | Fahrer | Bemerkungen | |||
01:47:41 | 1990 | 22 | 39,00 | Leemburg | Moritzen | Maechtel | Segitz | Regen Wind |
01:39:38 | 1991 | 19 | 42,15 | Reismann | Moritzen | Maechtel | Segitz | |
01:37:56 | 1992 | 21 | 42,89 | Hirmann | Leemburg | Moritzen | Maechtel | 4 Fahrer im Ziel |
01:40:33 | 1993 | 23 | 41,77 | Leemburg | Moritzen | Hirmann | Maechtel | |
Aufgabe | 1994 | Defekt | 36,00 | Moritzen | Hirmann | Menapace | Maechtel | Defekt Maechtel |
01:31:20 | 1995 | 35 | 39,02 | Segitz | Moritzen | Maechtel | SchaubK | Strecke:9*6,6 |
01:50:57 | 1996 | 28 | 37,85 | SchaubM | SchaubG | Moritzen | SchaubK | |
01:39:07 | 1997 | 29 | 42,37 | SchaubM | SchaubG | Ruska | SchaubK | Defekt Schaub |
01:40:00 | 1998 | 31 | 42,00 | Segitz | SchaubG | SchaubK | Moritzen | |
01:43:33 | 1999 | 34 | 40,56 | Segitz | Hirmann | Moritzen | Weirich | 2.-schlechtester Platz |
01:36:48 | 2000 | 20 | 43,39 | SchaubG | Weirich | Segitz | Eberhard | |
01:34:20 | 2001 | 7 | 44,52 | Segitz | Eberhard | SchaubG | Terhar | |
01:40:21 | 2002 | 20 | 41,85 | Terhar | Hirmann | Teilnehmer klären | ||
Sturz | 2003 | Sturz | 36,00 | SchaubG | Kaesdorf | Bauer | Terhar | |
01:51:32 | 2004 | 24 | 37,66 | Menapace | Emberger | Ries | Moritzen | Regen Wind |
01:42:36 | 2005 | 36 | 41,18 | Blum | Menapace | Emberger | Ries | 3 Fahrer im Ziel |
01:43:16 | 2006 | 34 | 40,70 | Moritzen | Menapace | Blum | Weise | 4 Fahrer im Ziel |
2007 | 30 | 42,42 | Blum | Menapace | Roesner | Peyerl | ||
2008 | 28 | 42,94 | Blum | Tiefel | Vlahovic | Schmidt | 3 Fahrer im Ziel (a) | |
2009 | 29 | 44,2 | Schäfer | Wöhning | Dotzauer | Rauschmeier | 3 Fahrer im Ziel (b) | |
2010 | 36 | 41,48 | Lackert | Blum | Richter | Pfitzinger | 3 Fahrer im Ziel (c) |
Anmerkungen
a: ab der 3. Runde nur noch zu dritt; Andreas Schmidt ist als Ersatzfahrer für Ernst Pfitzinger kurzfristig eingesprungen
b: ab der 6. Runde nur noch zu dritt; Roland Schäfer als Ersatzfahrer für Heiko Blum kurzfristig eingesprungen
c: ab der 6. Runde nur noch zu dritt; Alexander Richter als Ersatzfahrer Benjiamin Rösner kurzfristig eingesprungen