Die Juli Strecke war wieder ein alter Hut. Fahren wir doch diese Strecke jedes Jahr im Juli. Jeds Mal bin ich überrascht wieviel Berg nach der Serpentine noch übrig ist. Bei Ostwind ist erfahrungsgemäß kein gutes Ergebnis zu holen. Dieses Jahr haben wir einen neuen Gewinner am Berg.
Hier das Einzelergebnis:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Jörg Saa. | 02.07.2017 | Rennrad | 9:45 | 100 | 24,00 | |
2 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01.07.2017 | Rennrad | 9:53 | 98,65 | 23,68 |
3 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 29.07.2017 | Rennrad | 9:58 | 97,83 | 23,48 |
4 | Andreas Wlo. | 13.07.2017 | Zeitfahrmaschine | 10:01 | 97,34 | 23,36 | |
5 | Peter Bau. | Rostige Kette | 29.07.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 10:05 | 96,69 | 23,21 |
6 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 28.07.2017 | Rennrad | 10:22 | 94,05 | 22,57 |
7 | Jana Aut. | Rostige Kette | 29.07.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 10:45 | 90,70 | 21,77 |
8 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 29.07.2017 | CycloCross Rad | 11:07 | 87,71 | 21,05 |
9 | Eberhard Möl. | 09.07.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 11:10 | 87,31 | 20,96 | |
10 | Thilo Hei. | Rostige Kette | 30.07.2017 | Rennrad | 11:50 | 82,39 | 19,77 |
11 | Marcel H. | 24.07.2017 | Rennrad | 11:58 | 81,48 | 19,55 | |
12 | Robert Gor. | 28.07.2017 | Rennrad | 12:17 | 79,38 | 19,05 | |
13 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 12.07.2017 | Rennrad | 12:17 | 79,38 | 19,05 |
14 | Martin Mis. | 09.07.2017 | Rennrad | 12:30 | 78,00 | 18,72 | |
15 | Andriy Lem. | 12.07.2017 | Rennrad | 12:34 | 77,59 | 18,62 | |
16 | Werner Buc. | Rostige Kette | 29.07.17 | Rennrad | 12:37 | 77,28 | 18,55 |
17 | Klaus Wol. | Masters | 28.07.2017 | Rennrad | 13:00 | 75,00 | 18,00 |
18 | Ralf Son. | 23.07.2017 | Rennrad | 13:16 | 73,49 | 17,64 | |
19 | Dagmar Möl. | TV 1848 Erlangen | 09.07.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 13:25 | 72,67 | 17,44 |
20 | Rainer Bec. | 21.07.2017 | Rennrad | 13:35 | 71,78 | 17,23 | |
21 | Andreas Hor. | StrombiKett | 22.07.2017 | Zeitfahrmaschine | 14:04 | 69,31 | 16,64 |
22 | Sabine Hor. | StrombiKett | 22.07.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 17:03 | 57,18 | 13,72 |
Nach 3 Jahren wurde das Dauerticket für Platz 1 vom Carsten abgelöst. Hier die Hall of Fame für Haidhof:
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
2013 | Peter Lin. | Sebastian Lac. | Andi Wlo. |
2014 | Carsten Dau. | Michael Fis. | Holger Dit. |
2015 | Carsten Dau. | Peter Bau. | Roland Sch. |
2016 | Carsten Dau. | Peter Bau. | Roland Sch. |
2017 | Jörg Saa. | Roland Sch. | Carsten Dau. |
Unsere Radler hatten auch wieder einiges von ihren Versuchen zu berichten:
-
Wiedereinstieg in den Feierabendcup und noch a weng auf der Suche nach der "Berghochform" ;-)
-
Aufi muss i aufn Berch ;-)
-
Oweh, das ging aber letztes Jahr deutlich besser.
-
Nach dem Gewitter war es nicht mehr so heiß und ging mit Wasser von unten nach oben...
-
gibt es auch mal flachere Strecken?
-
Wie immer ist die Strecke sehr hart und wenn dann einen auch der Wind nicht hochträgt ...
-
Gleiche Zeit wie letztes Jahr, damit kann ich gut leben. Ich bin jedes mal froh, wenn ich diesen Anstieg hinter mir habe.
-
Mit Rückenwind :)
-
Bei der Hitze verfluchst du sogar den Rückenwind, zum Brennen der Sonne kommt das der Oberschenkel hinzu - schwitz ;-)
-
Endlich mal guten Rückenwind an dieser ungeliebten Steigung für einen alten Knochen !!!
-
Die Strecke in Renntempo zu fahren, ist jedem zu empfehlen, der wie ich einen miesen Tag hatte und sich daher so richtig in den Keller fahren möchte. Top Therapie-Strecke :-)
-
Nach zwei Versuchen mit Gegenwind hatte ich im dritten Versuch endlich Rückenwind
-
ganz früh ne Zeit hingelegt um ggf. nochmal nachzulegen - aber dabei blieb es dann auch...
-
Mit einem dreistelligen Systemgewicht wird dies bestimmt nicht meine Lieblingsstrecke ;-) Trotzdem war es schön + Wenigstens schneller als letztes Jahr...juchhuu.
-
echt anstrengend
-
Kurz vor der Friedensfahrt noch schnell den FaC durchgezogen. Nach einer langen Radtour ist ja erfahrugsgemäß der Akku leer.
-
Rueckenwind
Gesamtergebnis:
# | Vormonat | Name (kurz) | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Andreas Wlo. | 98,85 | 100 | 100 | 100 | 97,34 | 496,19 | 398,85 | 99,71 | |||
2 | 4 | Carsten Dau. | 96,63 | 82,97 | 98,85 | 94,97 | 97,83 | 471,25 | 388,27 | 97,07 | |||
3 | 3 | Jörg Saa. | 97,18 | 94,11 | 91,79 | 92,79 | 100 | 475,86 | 384,07 | 96,02 | |||
4 | 2 | Peter Bau. | 94,51 | 95,27 | 91,46 | 95,38 | 96,69 | 473,31 | 381,85 | 95,46 | |||
5 | 6 | Matthias Fra. | 88,21 | 80,94 | 91,46 | 94,47 | 94,05 | 449,13 | 368,18 | 92,05 | |||
6 | 7 | Roland Sch. | 88,21 | 85,27 | 87,12 | 92,98 | 98,65 | 452,23 | 366,96 | 91,74 | |||
7 | 5 | Eberhard Möl. | 90,05 | 90,96 | 84,26 | 91,36 | 87,31 | 443,95 | 359,69 | 89,92 | |||
8 | 8 | Stefan Hal. | 90,53 | 77,95 | 85,10 | 87,49 | 87,7 | 428,77 | 350,82 | 87,70 | |||
9 | 18 | Jana Aut. | 91,98 | 76,15 | 91,46 | 90,70 | 350,29 | 350,29 | 87,57 | ||||
10 | 9 | Alexander Ric. | 95,03 | 75,28 | 75,59 | 89,79 | 335,69 | 335,69 | 83,92 | ||||
11 | 10 | Thilo Hei. | 87,31 | 77,82 | 80,06 | 84,33 | 82,39 | 411,91 | 334,10 | 83,52 | |||
12 | 11 | Marcel Has. | 88,66 | 74,08 | 72,80 | 88,98 | 81,48 | 406,00 | 333,19 | 83,30 | |||
13 | 12 | Jessica S. | 84,31 | 73,96 | 73,01 | 89,61 | 320,89 | 320,89 | 80,22 | ||||
14 | 13 | Horst Gey. | 82,69 | 79,97 | 73,01 | 80,87 | 316,54 | 316,54 | 79,14 | ||||
15 | 14 | Ralf Son. | 87,31 | 73,26 | 63,30 | 81,84 | 73,49 | 379,21 | 315,90 | 78,98 | |||
16 | 20 | Dagmar Möl. | 82,68 | 74,49 | 81,10 | 72,67 | 310,94 | 310,94 | 77,73 | ||||
17 | 16 | Klaus Mor. | 77,48 | 62,91 | 67,10 | 75,19 | 79,38 | 362,05 | 299,15 | 74,79 | |||
18 | 15 | Andreas Hor. | 80,75 | 66,24 | 68,17 | 76,42 | 69,31 | 360,89 | 294,65 | 73,66 | |||
19 | 17 | Klaus Wol. | 58,90 | 66,43 | 69,46 | 78,93 | 75,00 | 348,72 | 289,82 | 72,46 | |||
20 | 21 | Rainer Bec. | 78,18 | 64,48 | 74,28 | 71,78 | 288,72 | 288,72 | 72,18 | ||||
21 | 22 | Werner Buc. | 72,88 | 66,91 | 63,93 | 77,28 | 281,00 | 281,00 | 70,25 | ||||
22 | 19 | Markus-Kristan Sie. | 95,03 | 72,80 | 88,62 | 256,45 | 256,45 | 85,48 | |||||
23 | 24 | Sabine Hor. | 67,45 | 55,58 | 64,35 | 57,18 | 244,57 | 244,57 | 61,14 | ||||
24 | 25 | Robert Gor. | 70,99 | 85,22 | 79,38 | 235,59 | 235,59 | 78,53 | |||||
25 | 23 | Sebastian Lac. | 100 | 92,05 | 192,05 | 192,05 | 96,02 | ||||||
26 | 27 | Martin Mis. | 84,54 | 78,00 | 162,54 | 162,54 | 81,27 | ||||||
27 | 26 | Dieter Pot. | 64,91 | 65,49 | 130,39 | 130,39 | 65,20 | ||||||
28 | - | Andriy Lem. | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 77,58 |
Über die Jahre hinweg betrachtet war 2017 ein mageres Jahr. Die Spitzenzeiten wurden in den Vorjahren erzielt, wie man an den besten 20 Zeiten erkennt:
Name | Datum | Zeit | Punkte | |
1 | Carsten Dau. | 25.07.15 | 8:58 | 100,00 |
2 | Peter Lin. | 22.07.13 | 9:10 | 100,00 |
3 | Carsten Dau. | 28.07.16 | 9:29 | 100,00 |
4 | Peter Bau. | 27.07.15 | 9:38 | 93,08 |
5 | Carsten Dau. | 31.07.14 | 9:39 | 100,00 |
6 | Michael Fis. | 19.07.14 | 9:42 | 99,48 |
7 | Jörg Saa. | 02.07.17 | 9:45 | 100,00 |
8 | Holger Dit. | 30.07.14 | 9:50 | 98,14 |
9 | Roland Sch. | 01.07.17 | 9:53 | 98,65 |
10 | Roland Sch. | 28.06.15 | 9:55 | 90,42 |
11 | Carsten Dau. | 29.07.17 | 9:58 | 97,83 |
12 | Andreas Wlo. | 13.07.17 | 10:01 | 97,34 |
13 | Roland Sch. | 12.07.14 | 10:05 | 95,70 |
14 | Peter Bau. | 05.07.16 | 10:05 | 94,05 |
15 | Peter Bau. | 29.07.17 | 10:05 | 96,69 |
16 | Sebastian Lac. | 28.07.13 | 10:15 | 89,43 |
17 | Andreas Wlo. | 17.07.13 | 10:16 | 89,29 |
18 | Peter Bau. | 26.07.14 | 10:18 | 93,69 |
19 | Jana Aut. | 29.07.15 | 10:20 | 86,77 |
20 | Matthias Fra. | 28.07.17 | 10:22 | 94,05 |
und hier die Zeiten im persönlichen Vergleich:
Name (kurz) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Alexander Ric. | - | 12:30 | 12:55 | - | - |
Andi Wlo. | 10:16 | - | - | - | 10:01 |
Andreas Hor. | - | - | 16:00 | 14:31 | 14:04 |
Carsten Dau. | - | 9:39 | 8:58 | 9:29 | 9:58 |
Dieter Pot. | - | 13:58 | 14:00 | - | - |
Eberhard Möl. | - | 11:40 | 11:10 | 11:44 | 11:10 |
Hartmut Bor. | 13:00 | - | 11:32 | 11:30 | - |
Jana Aut. | - | - | 10:20 | 11:03 | 10:45 |
Jörg Saa. | - | - | - | - | 9:45 |
Klaus Mor. | 12:06 | 12:13 | 12:59 | 12:21 | 12:17 |
Klaus Wol. | 12:36 | 12:32 | 12:57 | 13:03 | 13:00 |
Marcel Has. | - | - | - | 12:45 | 11:58 |
Markus-Kristan Sie. | 11:4 | - | 10:35 | - | - |
Matthias Fra. | - | 11:49 | - | 11:30 | 10:22 |
Peter Bau. | - | 10:18 | 9:38 | 10:05 | 10:05 |
Rainer Bec. | - | 12:52 | 12:38 | 13:50 | 13:35 |
Ralf Son. | - | - | 13:02 | 13:47 | 13:16 |
Roland Sch. | 10:50 | 10:05 | 9:55 | 10:32 | 9:53 |
Sabine Hor. | - | - | 17:17 | 16:32 | 17:03 |
Thilo Hei. | 11:10 | 13:00 | - | - | 11:50 |
Viele Grüße
Roland und Matthias