Die September-Strecke war bereits letztes Jahr kurzzeitig im Programm. Leider machte uns damals eine Baustelle einen Strich durch die Rechnung.
Theoretisch eine einfache Angelegenheit und auch der Wind war lange Zeit den Athleten wohlgesonnen, allerdings entpuppte sich die Strecke als tückisch. Der Wind kam von überall und kurz vor Möhrendorf entstand zudem auch noch ein Anstieg, der dort jahrelang vorher nicht war (könnte aber auch an dem Laktat liegen, das unerbittlich in die Oberschenkel des Autors dieser Zeilen schoss). Wie auch immer, hier folgen die Einzelergebnisse für September:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Andreas Wlo. | 06.09.2017 | Zeitfahrmaschine | 4:46 | 100 | 46,57 | |
2 | Sebastian Lac. | Rostige Kette | 24.09.2017 | Rennrad | 4:54 | 97,28 | 45,31 |
3 | Jörg Saa. | 15.09.2017 | Rennrad | 4:58 | 95,97 | 44,70 | |
4 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 15.09.2017 | Zeitfahrmaschine | 5:03 | 94,39 | 43,96 |
5 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 12.09.2017 | Rennrad | 5:07 | 93,16 | 43,39 |
6 | Peter Bau. | Rostige Kette | 14.09.2017 | Zeitfahrmaschine | 5:12 | 91,67 | 42,69 |
7 | Eberhard Möl. | 17.09.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 5:18 | 90 | 41,89 | |
8 | Jana Aut. | Rostige Kette | 14.09.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 5:28 | 87,20 | 40,61 |
9 | Roland Sch. | Rostige Kette | 03.09.2017 | Rennrad | 5:28 | 87,20 | 40,61 |
10 | Robert Gor. | 16.09.2017 | Rennrad | 5:29 | 86,93 | 40,49 | |
11 | Thilo Hei. | Rostige Kette | 28.09.2017 | Rennrad | 5:37 | 84,87 | 39,53 |
12 | Rainer Bec. | 17.09.2017 | Rennrad | 5:42 | 83,63 | 38,95 | |
13 | Ralf Son. | 22.09.2017 | Rennrad | 5:42 | 83,63 | 38,95 | |
14 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 24.09.2017 | CycloCross Rad | 5:43 | 83,38 | 38,83 |
15 | Werner Buc. | Rostige Kette | 24.09.2017 | Rennrad | 5:51 | 81,48 | 37,95 |
16 | Horst Gey. | 28.09.2017 | Rennrad | 5:51 | 81,48 | 37,95 | |
17 | Andreas Hor. | StrombiKett | 10.09.2017 | Zeitfahrmaschine | 5:52 | 81,25 | 37,84 |
18 | Dagmar Möl. | TV 1848 Erlangen | 30.09.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 5:58 | 79,89 | 37,21 |
19 | Klaus Wol. | Masters | 15.09.2017 | Rennrad | 6:05 | 78,36 | 36,49 |
20 | Andriy Lem. | 28.09.2017 | Rennrad | 6:08 | 78,14 | 36,39 | |
21 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 03.09.2017 | Rennrad | 6:12 | 76,88 | 35,81 |
22 | Dieter Pot. | Masters | 12.09.2017 | Rennrad | 6:34 | 72,59 | 33,81 |
23 | Sabine Hor. | StrombiKett | 10.09.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 6:36 | 72,22 | 33,64 |
Eure Kommentare dürfen natürlich auch nicht fehlen:
- die Wattwerte waren top... die Zeit ausbaufähig
- ganz flach ruhte der See und leichte Nebelschwaden zogen auf, als ich mich keuchend, dem Atem sehend mit frierenden Händen bei 9°C Richtung Ziel abmühte - die Saison neigt sich dem Ende
- Fabelhaftes Wetter...Sonne im Rücken...die Räder surren:D
Sehr schöner Feierabendcup in diesem Monat:) - Eine sehr schöne Strecke und sie ist nicht so Wind abhängig! Top ausgesucht?
- hier auch, demenzbedingt im Zweifel lieber zweimal als gar nicht melden ;-)
- Hallo Roland, weiß nicht, ob ich den September schon zurückgemeldet hatte - hier vorsichtshalber nochmal, falls schon vorhanden einfach verwerfen - Danke!
- Ich habe die letzte Gelegenheit genutzt bei super Wetter. Leider kam der Wind aus Süd-Ost.
- noch etwas schere Beine vom Arcadenlauf am Vortag. Danach habe ich es nicht mehr geschafft. Am letzten Tag war leider Süd-Ost Wind
- Der Wind war nicht mehr so gut wie am Tag zuvor, aber immer noch besser als Ostwind. Die letzten 300m fing die linke Wade an zu krampfen, aber zum Glück ging es bergab, so dass ich noch ins Ziel rollen konnte.
- Bei mäßigen Südwestwind bin ich schneller gefahren, als zwei Tage zuvor bei starkem Rückenwind
- Dank den neuen Laufrädern
- Wind war neutral, in dieser Ecke ist wohl nie Rückenwind. Habe mit meinem leichteren Laufradsatz heute nochmals 9 sec rausgeholt !
- Zeitnahmer war der Rainer, gute Wettkampfbedingungen.
- Heimspiel
- Mist - Dank eines Regenschauers habe ich nach 3 Jahren meinen Carbon-Renner nass gemacht.
Der Kampf um Platz 1 scheint entschieden, aber die Plätze 2 und 3 sind heiß umkämpft. Es bleibt also auch im Oktober spannend. Auffallend ist die rege und konstante Beteiligung der Athleten.
Gesamtergebnis:
# | Vormonat | Name (kurz) | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Andreas Wlo. | 98,85 | 100 | 100 | 100 | 97,34 | 98,22 | 100 | 694,41 | 597,07 | 99,51 | |
2 | 2 | Peter Bau. | 94,51 | 95,27 | 91,46 | 95,38 | 96,69 | 100 | 91,67 | 664,97 | 573,52 | 95,59 | |
3 | 4 | Jörg Saa. | 97,18 | 94,11 | 91,79 | 92,79 | 100 | 90,77 | 95,97 | 662,60 | 571,83 | 95,30 | |
4 | 3 | Carsten Dau. | 96,63 | 82,97 | 98,85 | 94,97 | 97,83 | 88,97 | 93,16 | 653,38 | 570,41 | 95,07 | |
5 | 6 | Matthias Fra. | 88,21 | 80,94 | 91,46 | 94,47 | 94,05 | 92,05 | 94,39 | 635,57 | 554,62 | 92,44 | |
6 | 5 | Roland Sch. | 88,21 | 85,27 | 87,12 | 92,98 | 98,65 | 94,85 | 87,20 | 634,27 | 549,00 | 91,50 | |
7 | 7 | Eberhard Möl. | 90,05 | 90,96 | 84,26 | 91,36 | 87,31 | 89,94 | 533,89 | 533,89 | 88,98 | ||
8 | 8 | Jana Aut. | 91,98 | 76,15 | 91,46 | 90,70 | 92,65 | 87,20 | 530,13 | 530,13 | 88,35 | ||
9 | 9 | Stefan Hal. | 90,53 | 77,95 | 85,10 | 87,49 | 87,71 | 83,98 | 83,38 | 596,12 | 518,18 | 86,36 | |
10 | 10 | Thilo Hei. | 87,31 | 77,82 | 80,06 | 84,33 | 82,39 | 81,96 | 84,87 | 578,74 | 500,93 | 83,49 | |
11 | 11 | Horst Gey. | 82,69 | 79,97 | 73,01 | 80,87 | 82,34 | 81,48 | 480,36 | 480,36 | 80,06 | ||
12 | 15 | Ralf Son. | 87,31 | 73,26 | 63,30 | 81,84 | 73,49 | 74,17 | 83,63 | 537,00 | 473,70 | 78,95 | |
13 | 18 | Rainer Bec. | 78,18 | 64,48 | 74,28 | 71,78 | 81,41 | 83,63 | 453,75 | 453,75 | 75,63 | ||
14 | 16 | Klaus Mor. | 77,48 | 62,91 | 67,10 | 75,19 | 79,38 | 76,46 | 76,88 | 515,40 | 452,49 | 75,42 | |
15 | 17 | Andreas Hor. | 80,75 | 66,24 | 68,17 | 76,42 | 69,31 | 76,22 | 81,25 | 518,36 | 452,12 | 75,35 | |
16 | 19 | Klaus Wol. | 58,90 | 66,43 | 69,46 | 78,93 | 75,00 | 73,72 | 78,36 | 500,80 | 441,89 | 73,65 | |
17 | 20 | Werner Buc. | 72,88 | 66,91 | 63,93 | 77,28 | 79,25 | 81,48 | 441,73 | 441,73 | 73,62 | ||
18 | 10 | Alexander Ric. | 95,03 | 75,28 | 75,59 | 89,79 | 84,77 | 420,46 | 420,46 | 84,09 | |||
19 | 21 | Robert Gor. | 70,99 | 85,22 | 79,38 | 86,40 | 86,93 | 408,92 | 408,92 | 81,78 | |||
20 | 12 | Jessica S. | 84,31 | 73,96 | 73,01 | 89,61 | 85,17 | 406,07 | 406,07 | 81,21 | |||
21 | 13 | Marcel Has. | 88,66 | 74,08 | 72,80 | 88,98 | 81,48 | 406,00 | 406,00 | 81,20 | |||
22 | 22 | Dagmar Möl. | 82,68 | 74,49 | 81,10 | 72,67 | 79,89 | 390,83 | 390,83 | 78,17 | |||
23 | 24 | Sebastian Lac. | 100 | 92,05 | 94,97 | 97,28 | 384,30 | 384,30 | 96,08 | ||||
24 | 23 | Sabine Hor. | 67,45 | 55,58 | 64,35 | 57,18 | 63,43 | 72,22 | 380,22 | 380,22 | 63,37 | ||
25 | 25 | Markus-Kristan Sie. | 95,03 | 72,80 | 88,62 | 256,45 | 256,45 | 85,48 | |||||
26 | 26 | Martin Mis. | 84,54 | 78,00 | 88,10 | 250,64 | 250,64 | 83,55 | |||||
27 | 27 | Andriy Lem. | 77,59 | 72,60 | 78,14 | 228,33 | 228,33 | 76,11 | |||||
28 | 28 | Dieter Pot. | 64,91 | 65,49 | 72,59 | 202,98 | 202,98 | 67,66 |
Viel Spaß bei der letzten Strecke im Oktober
Matthias & Roland