Hui, da ging ein Raunen durch die Menge als die letzte Feierabendstrecke für den Oktober präsentiert wurde. Sie war recht zentrumsnah zu Erlangen, hatte aber einen nicht kräfteraubenden Anstieg in sich. Der ein oder andere hatte die Saison schon abgeschlossen und ist die Strecke gar nicht gefahren. Wohl den, der schon genug Punkte eingefahren hatte und sein Streichergebnis nun voll auskosten konnte. Der Andy stand als Gesamtsieger schon vorher fest und schaute sich entspannt, dass Geschehen aus der Ferne an...
So ging der Feierabend-Cup im Oktober aus. Die Spitzenfahrer Andy & Carsten gingen nicht an den Start un der Rest reihte sich so ein...
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Roland Sch. | Rostige Kette | 01.10.2017 | Rennrad | 8:17 | 100,00 | 30,42 |
2 | Jörg Saa. | 19.10.2017 | Rennrad | 8:29 | 97,64 | 29,71 | |
3 | Peter Bau. | Rostige Kette | 17.10.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 08:39 | 95,76 | 29,13 |
4 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 17.10.2017 | Rennrad | 8:40 | 95,58 | 29,08 |
5 | Eberhard Möl. | 21.10.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 09:05 | 91,19 | 27,74 | |
6 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 27.10.2017 | CycloCross Rad | 09:08 | 90,69 | 27,59 |
7 | Jana Aut. | Rostige Kette | 31.10.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 09:16 | 89,39 | 27,19 |
8 | Robert Gor. | Rostige Kette | 04.10.2017 | Rennrad | 9:45 | 84,96 | 25,85 |
9 | Werner Buc. | Rostige Kette | 14.10.2017 | Rennrad | 10:21 | 80,03 | 24,35 |
10 | Andriy Lem. | Rostige Kette | 26.10.2017 | Rennrad | 10:35 | 78,27 | 23,81 |
11 | Ralf Son. | 18.10.2017 | Rennrad | 10:42 | 77,41 | 23,55 | |
12 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 14.10.2017 | Rennrad | 10:43 | 77,29 | 23,51 |
13 | Klaus Wol. | Masters | 16.10.2017 | Rennrad | 10:57 | 75,65 | 23,01 |
14 | Rainer Bec. | 25.10.2017 | Rennrad | 11:05 | 74,74 | 22,74 | |
15 | Horst Gey. | Rostige Kette | 21.10.2017 | Rennrad | 11:12 | 73,96 | 22,50 |
16 | Dagmar Möl. | TV 1848 Erlangen | 15.10.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 11:30 | 72,03 | 21,91 |
17 | Dieter Pot. | Masters | 12.10.2017 | Rennrad | 12:30 | 66,27 | 20,16 |
Was ist mit unseren Spitzenfahrern los, dass ich unerwartet an der Spitze liege??? Mir ist das unerklärlich.
Die Kommentare dürfen natürlich auch nicht fehlen:
- Leider hat der Garmin kein GPS Sugnal gefunden, so dass die Zeiten alle auf Strava fehlen. Habe die Zeit über die Stoppuhrfunktion aufgenommen.
- Noch kurz den Modder von der letzten CTF grob abgebröselt und dann ab auf die Piste.
- Das Rad beschwerte sich lautstark und wünscht sich wohl einen großen Winter-Service: Lager vom Freilauf ausgeschlagen und die Ritzel wandern munter umher, Schaltverhalten nach dem Zufallsprinzip. Als Zugabe zeigte der Wattmesser konstant Nullwerte. So passte immerhin der (Wut)-Puls auf der Strecke. :-P
- War ja noch einmal eine richtig harte Strecke. Da das erste Mal Aquaplaning Gefahr bestand, bin ich die Strecke noch ein zweites Mal gefahren.
- Dank des neuen Rades weiß ich jetzt endlich, dass die durchwachsenen Zeiten wirklich nur am Fahrer liegen :D
- Schluss, Ende, Aus!!
- Kette links und rauf
- Am Samstag noch kurz vor dem Regen die Strecke gefahren. Für Oktober waren es noch sehr angenehme Temperaturen. Die Strecke ist anspruchsvoll aber gut zu fahren.
- Was erlauben „Matthias & Roland“, nun schwach wie eine Flasche leer – ich haben fertig!
- knackiger Abschluss zum Feierabend-Cup 2017, bei bestem Wetter. Es waren mal wieder super Strecken. Vielen Dank für die Organisatoren!
- Kaiserwetter
- Wieder eine FaC-Saison geschafft, jetzt geht es in den Winterschlaf
Der Kampf um Platz 1 (HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an den SIEGER ANDREAS WLO.) war ja entschieden, doch wie der Kampf um die Plätze aus?
Jörg hat sich haarscharf an Peter auf den zweiten Platz vorbeigeschoben. Eine Sekunde langsamer und beide hätten dieselbe Punktzahl (und dass nach 8 Etappen!!). Beide haben jeweils eine Etappe gewonnen. Nachdem die Zeitnahme eine gewisse Toleranz beinhaltet bin ich der Meinung, dass wir zwei zweite Plätze haben.
Auch um den Platz 13 und 14 führten Klaus und Rainer einen harten Kampf, den Klaus haarscharf gewonnen hat.
# | Vormonat | Name (kurz) | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Andreas Wlo. | 98,85 | 100 | 100 | 100 | 97,34 | 98,22 | 100 | 694,41 | 694,41 | 99,20 | |
2 | 3 | Jörg Saa. | 97,18 | 94,11 | 91,79 | 92,79 | 100 | 90,77 | 95,97 | 97,64 | 760,24 | 669,47 | 95,64 |
3 | 2 | Peter Bau. | 94,51 | 95,27 | 91,46 | 95,38 | 96,69 | 100 | 91,67 | 95,76 | 760,74 | 669,28 | 95,61 |
4 | 4 | Carsten Dau. | 96,63 | 82,97 | 98,85 | 94,97 | 97,83 | 88,97 | 93,16 | 653,38 | 653,38 | 93,34 | |
5 | 5 | Matthias Fra. | 88,21 | 80,94 | 91,46 | 94,47 | 94,05 | 92,05 | 94,39 | 95,58 | 731,15 | 650,20 | 92,89 |
6 | 6 | Roland Sch. | 88,21 | 85,27 | 87,12 | 92,98 | 98,65 | 94,85 | 87,20 | 100 | 734,27 | 649,00 | 92,71 |
7 | 7 | Eberhard Möl. | 90,05 | 90,96 | 84,26 | 91,36 | 87,31 | 89,94 | 91,19 | 625,08 | 625,08 | 89,30 | |
8 | 8 | Jana Aut. | 91,98 | 76,15 | 91,46 | 90,70 | 92,65 | 87,20 | 89,39 | 619,52 | 619,52 | 88,50 | |
9 | 9 | Stefan Hal. | 90,53 | 77,95 | 85,10 | 87,49 | 87,71 | 83,98 | 83,38 | 90,69 | 686,82 | 608,87 | 86,98 |
10 | 10 | Thilo Hei. | 87,31 | 77,82 | 80,06 | 84,33 | 82,39 | 81,96 | 84,87 | 578,74 | 578,74 | 82,68 | |
11 | 11 | Horst Gey. | 82,69 | 79,97 | 73,01 | 80,87 | 82,34 | 81,48 | 73,96 | 554,32 | 554,32 | 79,19 | |
12 | 12 | Ralf Son. | 87,31 | 73,26 | 63,30 | 81,84 | 73,49 | 74,17 | 83,63 | 77,41 | 614,42 | 551,12 | 78,73 |
13 | 14 | Klaus Mor. | 77,48 | 62,91 | 67,10 | 75,19 | 79,38 | 76,46 | 76,88 | 77,29 | 592,69 | 529,79 | 75,68 |
14 | 13 | Rainer Bec. | 78,18 | 64,48 | 74,28 | 71,78 | 81,41 | 83,63 | 74,74 | 528,49 | 528,49 | 75,50 | |
15 | 17 | Werner Buc. | 72,88 | 66,91 | 63,93 | 77,28 | 79,25 | 81,48 | 80,03 | 521,76 | 521,76 | 74,54 | |
16 | 15 | Andreas Hor. | 80,75 | 66,24 | 68,17 | 76,42 | 69,31 | 76,22 | 81,25 | 518,36 | 518,36 | 74,05 | |
17 | 16 | Klaus Wol. | 58,90 | 66,43 | 69,46 | 78,93 | 75,00 | 73,72 | 78,36 | 75,65 | 576,44 | 517,54 | 73,93 |
18 | 19 | Robert Gor. | 70,99 | 85,22 | 79,38 | 86,40 | 86,93 | 84,96 | 493,88 | 493,88 | 82,31 | ||
19 | 22 | Dagmar Möl. | 82,68 | 74,49 | 81,10 | 72,67 | 79,89 | 72,03 | 462,86 | 462,86 | 77,14 | ||
20 | 18 | Alexander Ric. | 95,03 | 75,28 | 75,59 | 89,79 | 84,77 | 420,46 | 420,46 | 84,09 | |||
21 | 20 | Jessica S. | 84,31 | 73,96 | 73,01 | 89,61 | 85,17 | 406,07 | 406,07 | 81,21 | |||
22 | 21 | Marcel Has. | 88,66 | 74,08 | 72,80 | 88,98 | 81,48 | 406,00 | 406,00 | 81,20 | |||
23 | 23 | Sebastian Lac. | 100 | 92,05 | 94,97 | 97,28 | 384,30 | 384,30 | 96,08 | ||||
24 | 24 | Sabine Hor. | 67,45 | 55,58 | 64,35 | 57,18 | 63,43 | 72,22 | 380,22 | 380,22 | 63,37 | ||
25 | 27 | Andriy Lem. | 77,59 | 72,60 | 78,14 | 78,27 | 306,59 | 306,59 | 76,65 | ||||
26 | 28 | Dieter Pot. | 64,91 | 65,49 | 72,59 | 66,27 | 269,25 | 269,25 | 67,31 | ||||
27 | 25 | Markus-Kristan Sie. | 95,03 | 72,80 | 88,62 | 256,45 | 256,45 | 85,48 | |||||
28 | 26 | Martin Mis. | 84,54 | 78,00 | 88,10 | 250,64 | 250,64 | 83,55 |
Wenn man sich die Tabelle betrachtet, dann hätten etliche Fahrer ein hohes Potential weiter vorne zu stehen. Doch hier zeigt sich, dass eine Beständigkeit über eine ganze Saison auch eine gewisse Herausforderung ist. So können beim FaC vermeintlich schwächere Fahrer problemlos an starke Radler wie unseren Vereinsmeister Sebastian problemlos vorbeiziehen, wie man in folgender Tabelle sehen kann.
In folgender Tabelle sind die Platzierungen der einzelnen Monate dargestellt. Haben Andy und Carsten eine nahezu konstante Leistung gezeigt, sieht man bei den anderen ein Auf & Ab. Die meisten Abstürze sind durch mangelnde Teilnahmen im FaC zu erklären, so dass die eigentliche Streichergebnisse gewertet wurden bzw. komplett die Punkte fehlten.
# | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sep | Okt | # |
1 | Sebastian Lac. | Andreas Wlo. | Andreas Wlo. | Andreas Wlo. | Andreas Wlo. | Andreas Wlo. | Andreas Wlo. | Andreas Wlo. | 1 |
2 | Andreas Wlo. | Sebastian Lac. | Jörg Saa. | Peter Bau. | Jörg Saa. | Peter Bau. | Peter Bau. | Jörg Saa. | 2 |
3 | Jörg Saa. | Jörg Saa. | Peter Bau. | Jörg Saa. | Peter Bau. | Jörg Saa. | Jörg Saa. | Peter Bau. | 3 |
4 | Carsten Dau. | Peter Bau. | Carsten Dau. | Carsten Dau. | Carsten Dau. | Carsten Dau. | Carsten Dau. | Carsten Dau. | 4 |
5 | Alexander Ric. | Eberhard Möl. | Eberhard Möl. | Eberhard Möl. | Roland Sch. | Roland Sch. | Matthias Fra. | Matthias Fra. | 5 |
6 | Markus-Kristan Sie. | Carsten Dau. | Matthias Fra. | Matthias Fra. | Matthias Fra. | Matthias Fra. | Roland Sch. | Roland Sch. | 6 |
7 | Peter Bau. | Roland Sch. | Roland Sch. | Roland Sch. | Eberhard Möl. | Stefan Hal. | Stefan Hal. | Eberhard Möl. | 7 |
8 | Jana Aut. | Alexander Ric. | Jana Aut. | Stefan Hal. | Stefan Hal. | Thilo Hei. | Thilo Hei. | Jana Aut. | 8 |
9 | Stefan Hal. | Matthias Fra. | Markus-Kristan Sie. | Alexander Ric. | Thilo Hei. | Ralf Son. | Ralf Son. | Stefan Hal. | 9 |
10 | Eberhard Möl. | Stefan Hal. | Stefan Hal. | Thilo Hei. | Marcel Has. | Eberhard Möl. | Eberhard Möl. | Thilo Hei. | 10 |
11 | Marcel Has. | Jana Aut. | Alexander Ric. | Marcel Has. | Ralf Son. | Jana Aut. | Jana Aut. | Horst Gey. | 11 |
12 | Matthias Fra. | Markus-Kristan Sie. | Thilo Hei. | Jessica S. | Klaus Mor. | Klaus Mor. | Andreas Hor. | Ralf Son. | 12 |
13 | Roland Sch. | Thilo Hei. | Horst Gey. | Horst Gey. | Andreas Hor. | Andreas Hor. | Klaus Mor. | Klaus Mor. | 13 |
14 | Thilo Hei. | Marcel Has. | Marcel Has. | Ralf Son. | Jana Aut. | Klaus Wol. | Klaus Wol. | Rainer Bec. | 14 |
15 | Ralf Son. | Horst Gey. | Jessica S. | Andreas Hor. | Klaus Wol. | Alexander Ric. | Horst Gey. | Werner Buc. | 15 |
16 | Jessica S. | Ralf Son. | Ralf Son. | Klaus Mor. | Alexander Ric. | Jessica S. | Rainer Bec. | Andreas Hor. | 16 |
17 | Horst Gey. | Jessica S. | Rainer Bec. | Klaus Wol. | Jessica S. | Marcel Has. | Werner Buc. | Klaus Wol. | 17 |
18 | Andreas Hor. | Andreas Hor. | Andreas Hor. | Jana Aut. | Horst Gey. | Horst Gey. | Alexander Ric. | Robert Gor. | 18 |
19 | Rainer Bec. | Rainer Bec. | Klaus Mor. | Markus-Kristan Sie. | Dagmar Möl. | Rainer Bec. | Robert Gor. | Dagmar Möl. | 19 |
20 | Klaus Mor. | Klaus Mor. | Werner Buc. | Dagmar Möl. | Rainer Bec. | Werner Buc. | Jessica S. | Alexander Ric. | 20 |
21 | Werner Buc. | Werner Buc. | Klaus Wol. | Rainer Bec. | Werner Buc. | Robert Gor. | Marcel Has. | Jessica S. | 21 |
22 | Sabine Hor. | Dieter Pot. | Sebastian Lac. | Werner Buc. | Markus-Kristan Sie. | Dagmar Möl. | Dagmar Möl. | Marcel Has. | 22 |
23 | Dieter Pot. | Klaus Wol. | Dagmar Möl. | Sebastian Lac. | Sabine Hor. | Sabine Hor. | Sebastian Lac. | Sebastian Lac. | 23 |
24 | Klaus Wol. | Sabine Hor. | Dieter Pot. | Sabine Hor. | Robert Gor. | Sebastian Lac. | Sabine Hor. | Sabine Hor. | 24 |
25 | Robert Gor. | Dagmar Möl. | Sabine Hor. | Robert Gor. | Sebastian Lac. | Markus-Kristan Sie. | Markus-Kristan Sie. | Andriy Lem. | 25 |
26 | Dagmar Möl. | Robert Gor. | Martin Mis. | Dieter Pot. | Martin Mis. | Martin Mis. | Martin Mis. | Dieter Pot. | 26 |
27 | Andriy Lem. | Andriy Lem. | Robert Gor. | Martin Mis. | Dieter Pot. | Andriy Lem. | Andriy Lem. | Markus-Kristan Sie. | 27 |
28 | Martin Mis. | Martin Mis. | Andriy Lem. | Andriy Lem. | Andriy Lem. | Dieter Pot. | Dieter Pot. | Martin Mis. | 28 |
Falls jemand die Muße hat noch eine Alterswertung auszurechnen, dann melde er sich bei mir, damit ich ihn die Rohdaten liefern kann.
Zu guter letzt noch die Ewige Tabelle vom FaC, in welcher alle jemals erzielten Punket aufaddiert werden. Hier ist zu erwähnen, dass Hartmut Federn lassen musste, da er am FaC 2017 leider nicht teilnahm. Hier sieht man, dass ein Absturz viel schneller geht, als das mühsame Hocharbeiten in der Tabelle (z.B. bei der Jana).
2017 | 2016 | 2015 | Anzahl | Punkte | |
1 | 1 | 1 | Roland Sch. | 42 | 3828,10 |
2 | 2 | 2 | Klaus Wol. | 41 | 3112,18 |
3 | 4 | 6 | Peter Bau. | 32 | 3056,14 |
4 | 7 | 7 | Carsten Dau. | 29 | 2782,25 |
5 | 5 | 3 | Andreas Hor. | 37 | 2771,22 |
6 | 6 | 5 | Klaus Mor. | 36 | 2752,38 |
7 | 8 | 12 | Eberhard Möl. | 28 | 2468,46 |
8 | 3 | 4 | Hartmut Bor. | 28 | 2314,74 |
9 | 9 | 13 | Rainer Bec. | 29 | 2228,74 |
10 | 10 | 17 | Matthias Fra. | 25 | 2201,07 |
11 | 15 | 19 | Ralf Son. | 25 | 1932,02 |
12 | 12 | 8 | Alexander Ric. | 22 | 1852,48 |
13 | 12 | 8 | Sebastian Lac. | 19 | 1816,30 |
19 | 20 | 15 | Andreas Wlo. | 17 | 1756,50 |
14 | 16 | 11 | Thilo Hei. | 21 | 1704,39 |
15 | 14 | 14 | Sabine Hor. | 27 | 1700,40 |
16 | 18 | 25 | Jana Aut. | 19 | 1665,49 |
17 | 13 | 9 | Markus-Kristan Sie. | 18 | 1615,47 |
18 | 19 | 21 | Dieter Pot. | 19 | 1307,11 |
20 | 20 | 15 | Marcel Has. | 14 | 1142,07 |
21 | 17 | 16 | Zdenek Lab. | 13 | 1063,15 |
22 | 29 | - | Stefan Hal. | 11 | 958,28 |
23 | 21 | 18 | Peter Lin. | 9 | 856,77 |
24 | 28 | 27 | Werner Buc. | 11 | 821,27 |
25 | 22 | 20 | Holger Dit. | 8 | 771,19 |
26 | - | - | Jörg Saa. | 8 | 760,24 |
27 | 24 | 22 | Heiko Blu. | 7 | 630,64 |
28 | 25 | 23 | Thomas Dre. | 7 | 593,30 |
29 | - | - | Horst Gey. | 7 | 554,32 |
30 | 26 | 24 | Markus Sch. | 7 | 528,39 |
31 | - | - | Robert Gor. | 6 | 493,88 |
32 | - | - | Dagmar Möl. | 6 | 462,86 |
33 | - | - | Jessica S. | 5 | 406,07 |
34 | 27 | 26 | Michael Fis. | 4 | 399,48 |
35 | - | - | Andriy Lem. | 4 | 306,59 |
36 | - | - | Martin Mis. | 3 | 250,64 |
37 | 30 | 28 | Jens Peter Sch. | 3 | 231,32 |
38 | 31 | 30 | Günther Höc. | 2 | 151,30 |
Bis zum nächsten FaC im Jahr 2018
Ciao
Roland
P.S.: Mein besonderer Dank gilt Matthias - ohne ihm hätte es den FaC nicht mehr gegeben. Weiterhin vielen Dank an unseren Vorstand Klaus & Klaus, die nicht nur am FaC teilnehmen, sondern auch ihn tatkräftig unterstützen. Alle Vereinsmitglieder werden wieder eine Prämie bekommen, die an der Hauptversammlung verteilt wird. Diejenigen, die noch nicht Mitglied sind, können sich überlegen, ob sie nicht für 20 EUR Jahresbeitrag beitreten wollen. Eine Urkunde bekommen sie auf jeden Fall ...