Bei der Strecke von Dachsbach nach Weisendorf war wieder guter Rückenwind gefragt. Wer hat den besten Tag erwischt? Ich glaube der Rainer hat am 11.08. nen super Tag gefunden, denn er hat ganz knapp das Podest verfehlt und hat leider mit Platz 4 nur Blech bekommen. Chapeau, soweit vorne habe ich ihn noch nie gesehen.
Haben bisher meist Jörg und Peter L. sich den ersten Platz unter sich ausgemacht, gab Sebastian diesmal richtig Gas und sich auf Platz 1 geschoben. Na ja, leider fehlt uns eine Zeit vom Jörg. Zum Glück gibt es ja ein Streichergebnis.
Ergebnis Strecke "Dachsbach-Weisendorf" August 2018
|
Mangels Regen ist der Wind ist wohl das Thema bei dieser Strecke gewesen. So häufig kam er in den Kommentaren vor.
Kommentare unserer Radler
- Die Wetterbedingungen waren ideal. Im Verhältnis zu meinem Zeitnehmer Rainer habe ich 4:29 Minuten verloren. Ich war trotzdem mit mir sehr zufrieden. Man muß die Kirche auch einmal im dorf lassen.
- Wind war gut, nur die Beine waren etwas schwer. Immer noch meine Lieblingsstrecke.
- Dank dem Wind und dem neuen Aufleger
- Immer wieder (wenn die Windrichtung stimmt) eine sehr schöne Strecke!
- Trotz Rueckenwind langsamer wie Vorjahre
- Wo bleibt dieses Jahr nur der Westwind? Als Ausgleich rollt mir der Feierabend-Verkehr mit Auto an Auto entgegen, was sich wie Gegenwind anfühlt.
- Recht guten Wind gehabt, bin daher zufrieden.
- Dieses Jahr ohne Mähdrescher-Begegnung, dafür aber ohne Rückenwind.
- Leider habe ich den Hinweis mit der B470-Umleitung erst nach der Fahrt gelesen. Auch sonst wäre es empfehlenswert gewesen, die Strecke vor'm Urlaub zu fahren, häufige Gänge zum Hotel-Buffet sind kein ideales Training ;-)
- Landschaftlich keine schöne Strecke
- nach überstandener Hitze, fast ein bisschen kühl, den leichten Westwind genutzt
- Mit Rückenwind ))
- Hatte günstigen Wind?
- dabei sein ist alles ;)
- Ein wenig zu viel Verkehr war heute.
- Schlechte Beine, guter Wind
In der Gesamtwertung ist nun der Abstand zwischen Peter und Jörg größer geworden. Es wird schwer werden, den Peter zu besiegen (wohlmöglich nur wenn er im September die fehlenden Etappen mit einem BMX-Bike zurücklegt.)
Gesamtergebnis Stand: August 2018
|
Die Strecke Dachsbach - Weisendorf ist eine fixe Strecke. Interessant ist der Vergleich über die Jahre. Wie war meine Zeit im Vorjahr? Hier die Auswertung der Teilnehmer, die die Strecke mindestens 3mal absolviert haben. Wenn die Zeit mal schlechter war, dann hat wohl mal der Rückenwind gefehlt.
Dachsbach-Weisendorf | ||||||
Name | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Alexander Ric. | 15:05 | 14:45 | 15:00 | 14:07 | ||
Andreas Hor. | 16:37 | 14:57 | 16:15 | 15:31 | 15:42 | |
Carsten Dau. | 12:26 | 13:02 | 13:34 | 13:27 | ||
Dieter Pot. | 16:49 | 16:36 | 17:02 | 17:29 | ||
Eberhard Möl. | 13:38 | 13:10 | 13:39 | |||
Hartmut Bor. | 15:22 | 14:25 | 14:17 | 14:10 | 13:24 | |
Jana Aut. | 14:06 | 13:18 | 12:55 | |||
Klaus Mor. | 16:47 | 15:26 | 17:26 | 15:28 | 15:39 | 16:05 |
Klaus Wol. | 16:20 | 14:39 | 14:57 | 15:26 | 16:14 | |
Matthias Fra. | 14:16 | 13:45 | 14:04 | 13:30 | 13:00 | 13:00 |
Peter Bau. | 12:32 | 12:25 | 12:26 | 11:58 | 12:30 | |
Rainer Bec. | 14:30 | 14:50 | 14:33 | 14:42 | 13:00 | |
Ralf Son. | 15:52 | 16:48 | 16:08 | |||
Roland Sch. | 13:50 | 12:38 | 11:45 | 12:59 | 12:37 | 13:10 |
Sabine Hor. | 18:13 | 19:34 | 18:52 | |||
Sebastian Lac. | 12:35 | 12:20 | 12:36 | 12:19 | ||
Thilo Hei. | 15:16 | 15:47 | 14:36 |
Wann wurden welche Bestzeiten gefahren? Ich kann nur sagen, dass ich einst bei krassen stürmigen Westwind gefahren bin. Bei normalen Bedingungen ist für mich meine Zeit weit ausser Reichweite.
Name | Datum | Zeit | Punkte | Geschwindigkeit | |
1 | Roland Sch. | 01.08.2015 | 11:45 | 100,00 | 41,36 |
2 | Peter Bau. | 05.08.2017 | 11:58 | 100,00 | 41,62 |
3 | Michael Fis. | 21.08.2014 | 12:07 | 100,00 | 40,11 |
4 | Andreas Wlo. | 19.08.2017 | 12:11 | 98,22 | 40,88 |
5 | Sebastian Lac. | 26.08.2018 | 12:19 | 100,00 | 40,43 |
6 | Sebastian Lac. | 25.08.2014 | 12:20 | 98,24 | 39,41 |
7 | Peter Lin. | 04.08.2018 | 12:24 | 99,33 | 39,19 |
8 | Peter Bau. | 15.08.2015 | 12:25 | 94,63 | 39,14 |
9 | Carsten Dau. | 21.05.2013 | 12:26 | 100,00 | 39,09 |
10 | Andreas Wlo. | 11.05.2013 | 12:26 | 100,00 | 39,09 |
11 | Peter Bau. | 20-08-2016 | 12:26 | 100,00 | 39,09 |
12 | Peter Bau. | 11.08.2018 | 12:30 | 98,53 | 38,88 |
13 | Peter Bau. | 17.08.2014 | 12:32 | 96,68 | 38,78 |
14 | Sebastian Lac. | 18.05.2013 | 12:35 | 98,81 | 38,62 |
15 | Sebastian Lac. | 27.08.2017 | 12:36 | 94,97 | 38,57 |
16 | Roland Sch. | 04.08.2017 | 12:37 | 94,85 | 38,52 |
17 | Holger Dit. | 22.08.2014 | 12:38 | 95,91 | 38,47 |
18 | Roland Sch. | 30.08.2014 | 12:38 | 95,91 | 38,47 |
19 | Jana Aut. | 12.08.2017 | 12:55 | 92,65 | 37,63 |
Ciao
Roland