Im April stand wie jedes Jahr die Strecke von Großenseebach nach Mechelwind auf dem Programm. Eine typische Zeitfahrstrecke mit einer leichten Steigung. Durch das offene Gelände spielt hier der Wind eine wichtige Rolle.

Und dieses Jahr stand der Wind mehrere male außerordentlich günstig. Fünf Radler durchbrachen die 8 Minuten Schallmauer. Letztes Jahr waren es nur drei, die diese magische Grenze überwinden konnten. Die Siegerzeit vom letzten Jahr hätte dieses Jahr nur für Rang 4 gereicht.

Ergebnis Strecke "Großenseebach-Kairlindach-Mechelwind" April 2019

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Peter Lin. RC Herzogenaurach 22.04.2019 Zeitfahrmaschine 07:38 43.6 100.00
2 Jörg Saa.   18.04.2019 Rennrad 07:39 43.5 99.78
3 Andreas Wlo. Rostige Kette 19.04.2019 Zeitfahrmaschine 07:41 43.3 99.35
4 Peter Bau. Rostige Kette 06.04.2019 Zeitfahrmaschine 07:53 42.2 96.83
5 Eberhard Möl.   06.04.2019 Rennrad mit Aerolenker 07:55 42.1 96.42
6 Matthias Fra. Rostige Kette 19.04.2019 Zeitfahrmaschine 08:04 41.3 94.63
7 Carsten Dau. RMV Concordia Strullendorf 22.04.2019 Rennrad 08:14 40.4 92.71
8 Bertram Sie.   19.04.2019 Rennrad 08:23 39.7 91.05
9 Roland Sch. Rostige Kette 01.04.2019 Rennrad 08:31 39.1 89.63
10 Christopher Bot. - 28.04.2019 Rennrad 08:35 38.8 88.93
11 Hartmut Bor. Rostige Kette 18.04.2019 Rennrad 08:37 38.6 88.59
12 Robert Gor. rostige Kette 15.04.2019 Rennrad 09:04 36.7 84.19
13 Rainer Bec.   19.04.2019 Rennrad 09:15 36.0 82.52
14 Andreas Hor. StrombiKett 22.04.2019 Zeitfahrmaschine 10:03 33.1 75.95
15 Klaus Mor. Rostige Kette 07.04.2019 Rennrad 10:15 32.5 74.47
16 Frank Sch. Rostige Kette 06.04.2019 Rennrad 10:31 31.7 72.58
17 Sabine Hor. StrombiKett 22.04.2019 Rennrad mit Aerolenker 11:13 29.7 68.05
18 Dieter Pot. Masters 28.04.2019 Rennrad 11:44 28.4 65.06
19 Marcel H.   30.04.2019 Rennrad 12:28 26.7 61.23

Strava Segment

Ein Blick auf das Strava Segment zeigt, dass die Top 10 von FaC Athleten dominiert werden.

Kommentare unserer Radler

    • Ein mittlerer Gegenwind. Kleidung lang. Es wäre besser gewesen in den Wochen zuvor zu fahren, denn wir hatten wochenlang einen ständigen warmen Ostwind.
    • Diesen Monat konnte sich keiner über den Wind beschweren. Bestimmt konnten alle ihre Bestzeit unterbieten.
    • Dem Wind sei Dank. Nur fliegen ist schöner.
    • Rückenwind war nicht kräftig genug
    • Ohne Lenkertasche & SON-Nabendynamo wäre bestimmt noch etwas mehr drin gewesen.
    • Windrichtung, Windstärke und Temperatur gut, dann bin ich auch mit meiner Zeit zufrieden.
    • Ordentliche Windbedingungen und ein fleischloser Karfreitag sorgen für einen neuen persönlichen Streckenrekord.
    • Einen perfekten Tag erwischt.
    • Ostwind!
    • Der Formwind kam zum Glück aus Osten :-D
    • endlich mal Rückenwind gehabt
    • bei perfekten Windverhältnissen - für mein Garmin wohl zu schnell, denn es hat nur rumgezickt und einiges "verschluckt" - Mistding. Aber deswegen fahren ich die Strecke jetzt nicht noch mal - 30km Anreise langen.
    • Hatte schönen SO Wind und war zufrieden mit meiner Zeit
    • die Form deutlich besser als im Vorjahr, oder war der Rückenwind einfach nur stärker?

Gesamtergebnis Stand: April 2019

Das Gesamtergebnis ist nach wie vor nicht wirklich aussagekräftig. Nächstes Monat werden sich die Trends für 2019 vermutlich besser ableiten lassen.

Pl. Name Mär Apr Ergebnis Ø
1 +1 Peter Lin. 97.08 100.00 100.00 98.54
1 -1 Jörg Saa. 100.00 99.78 100.00 99.89
3 +3 Andreas Wlo. 91.71 99.35 99.35 95.53
4 +4 Peter Bau. 90.71 96.83 96.83 93.77
5 +7 Eberhard Möl. 86.01 96.42 96.42 91.22
6 -3 Bertram Sie. 94.86 91.05 94.86 92.96
7 -2 Matthias Fra. 92.22 94.63 94.63 93.43
8 -4 Sebastian Lac. 93.79 0.00 93.79 93.79
9 0 Carsten Dau. 89.25 92.71 92.71 90.98
10 -3 Christopher Bot. 91.21 88.93 91.21 90.07
11 0 Roland Sch. 87.37 89.63 89.63 88.50
12 +3 Hartmut Bor. 79.81 88.59 88.59 84.20
13 -3 Bettina Sch. 87.83 0.00 87.83 87.83
14 -1 Robert Gor. 84.26 84.19 84.26 84.23
15 +2 Rainer Bec. 78.30 82.52 82.52 80.41
16 -2 Andreas Hor. 80.19 75.95 80.19 78.07
17 -1 Dagmar Möl. 79.81 0.00 79.81 79.81
18 0 Klaus Mor. 75.11 74.47 75.11 74.79
19 +1 Frank Sch. 67.76 72.58 72.58 70.17
20 -1 Sabine Hor. 68.03 68.05 68.05 68.04
21 0 Dieter Pot. 62.17 65.06 65.06 63.61
22 0 Marcel H. 0.00 61.23 61.23 61.23
23 -1 Anne Bli. 57.84 0.00 57.84 57.84

Viele Grüße

Matthias und Roland

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport