Der Mai. Was für die Natur gut ist, war für uns Radler eher hinderlich. Zu kühl und zu nass. Vielleicht lässt es sich damit erklären, warum die Fahrer, die normalerweise die ersten Plätze unter sich ausmachen nicht am Start waren. Allgemein war die Beteiligung im Mai ungewöhnlich niedrig. Nur 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der Herausforderung.

Die neue Strecke von Kleinsendelbach nach Etlaswind ist weder Berg- noch Flachetappe und somit schwer einzuschätzen. Man übernimmt sich leicht zu Beginn, aber zum Glück geht es am Schluss bergab und somit halten sich die Schmerzen in Grenzen.

Ergebnis Strecke "Kleinsendelbach-Schellenberg-Etlaswind" Mai 2019

Christopher hat einen Sahnetag erwischt und verweist Roland and Andreas auf die Plätze zwei und drei. Vielleicht liegt es an der unbekannten Strecke, dass die Abstände ungewöhnlich groß sind.

Pl.NameTeamDatumRadtypZeitSpeedPunkte
1 Christopher Bot. - 24.05.2019 Rennrad 05:55 32.5 100.00
2 Roland Sch. Rostige Kette 01.05.2019 Rennrad 06:10 31.1 95.95
3 Andreas Wlo. Rostige Kette 19.05.2019 Rennrad mit Aerolenker 06:16 30.6 94.41
4 Matthias Fra. Rostige Kette 31.05.2019 Rennrad 06:18 30.5 93.92
5 Peter Bau. Rostige Kette 27.05.2019 Rennrad mit Aerolenker 06:25 29.9 92.21
5 Eberhard Möl.   30.05.2019 Rennrad mit Aerolenker 06:25 29.9 92.21
7 Bertram Sie.   31.05.2019 Rennrad 06:44 28.5 87.87
8 Werner Buc. Rostige Kette 26.05.2019 Rennrad 06:49 28.2 86.80
9 Hartmut Bor. Rostige Kette 27.05.2019 Rennrad 06:53 27.9 85.96
10 Robert Gor. rostige Kette 10.05.2019 Rennrad 06:54 27.8 85.75
11 Rainer Bec.   24.05.2019 Rennrad 06:55 27.8 85.54
12 Klaus Mor. Rostige Kette 22.05.2019 Rennrad 07:11 26.7 82.37
13 Andreas Hor. StrombiKett 30.05.2019 Zeitfahrmaschine 07:59 24.1 74.11
14 Dieter Pot. Masters 24.05.2019 Rennrad 08:21 23.0 70.86
15 Sabine Hor. StrombiKett 30.05.2019 Rennrad mit Aerolenker 09:29 20.2 62.39
16 Marcel H.   30.05.2019 Rennrad 10:16 18.7 57.63

Kommentare unserer Radler

Natürlich habt ihr auch wieder ordentlich Sprüche geklopft.

    • Wetter sehr gut - Rad o.k. - kein Wind - gut durchtrainiert - nur die Person auf dem Rad ist zu alt.
    • Konnte mich doch noch dazu aufraffen, die Strecke zu fahren. Der Wind blies diesmal aber nicht so günstig wie letzten Monat.
    • Böiger Wind von allen Seiten
    • Ich war nicht der einzige der die Strecke auf Zeit gefahren ist. Den Vordermann einholen hat gut motiviert. Abschüssig ins Ziel ist nicht gut für Zeitmessung.
    • Mit den Ostwind werde ich wohl keinen Bumentopf gewinnen.
    • Das war schon eine große Herausforderung beim Schalten der Gänge, da kam kein richtiger Rhythmus zustande.
    • Schwere Beine nach Vatertag
    • Auf und ab wie in ner Achterbahn
    • schöne Strecke, erst rauf dann runter
    • Schöne Strecke; Bei Westwind gefahren
    • schwere Beine
    • Tolle Strecke. Endlich geht’s bergauf! :)

Gesamtergebnis Stand: Mai 2019

Mit den ersten Platz in diesem Monat hat Christopher sechs Plätze gut gemacht. Jörg hat trotz seiner Nichtteilnahme Peter überholt, der auch nicht teilgenommen hat und trotzdem noch den zweiten Platz halten konnte.

Pl.NameMärAprMaiErgebnisØ
1 +1 Jörg Saa. 100.00 99.78 0.00 199.78 99.89
2 -1 Peter Lin. 97.08 100.00 0.00 197.08 98.54
3 0 Andreas Wlo. 91.71 99.35 94.41 193.76 95.16
4 +6 Christopher Bot. 91.21 88.93 100.00 191.21 93.38
5 -1 Peter Bau. 90.71 96.83 92.21 189.04 93.25
6 -1 Eberhard Möl. 86.01 96.42 92.21 188.63 91.55
7 0 Matthias Fra. 92.22 94.63 93.92 188.54 93.59
8 -2 Bertram Sie. 94.86 91.05 87.87 185.91 91.26
9 +2 Roland Sch. 87.37 89.63 95.95 185.57 90.98
10 -1 Carsten Dau. 89.25 92.71 0.00 181.96 90.98
11 +1 Hartmut Bor. 79.81 88.59 85.96 174.54 84.78
12 +2 Robert Gor. 84.26 84.19 85.75 170.01 84.73
13 +2 Rainer Bec. 78.30 82.52 85.54 168.06 82.12
14 +4 Klaus Mor. 75.11 74.47 82.37 157.48 77.32
15 +1 Andreas Hor. 80.19 75.95 74.11 156.15 76.75
16 +3 Frank Sch. 67.76 72.58 0.00 140.34 70.17
17 +3 Sabine Hor. 68.03 68.05 62.39 136.09 66.16
18 +3 Dieter Pot. 62.17 65.06 70.86 135.92 66.03
19 +3 Marcel H. 0.00 61.23 57.63 118.86 59.43
20 -12 Sebastian Lac. 93.79 0.00 0.00 93.79 93.79
21 -8 Bettina Sch. 87.83 0.00 0.00 87.83 87.83
22 +1 Werner Buc. 0.00 0.00 86.80 86.80 86.80
23 -6 Dagmar Möl. 79.81 0.00 0.00 79.81 79.81
24 -1 Anne Bli. 57.84 0.00 0.00 57.84 57.84

Viele Grüße

Matthias und Roland

 

Comments (3)

 
  • Wenn ich mir die Monatstabelle anschaue, dann müsste im nächsten Monat der Peter oder Eberhard die 100 Punkte holen
    0
     
  • Matthias, tausend Dank für die Auswertung. Ohne Dich würde es den FaC nicht mehr geben.
    0
     
  • Wenn die potentiell 7 schnelleren nicht am Start sind, könnte es klappen. 

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport