Im August steht traditionell die schnelle Strecke von Dachsbach nach Weisendorf auf dem Programm. Nicht flach, nicht steil, ist diese eher etwas für die Zeitfahrer unter uns.

Jörg hat sich im August eindrucksvoll mit einem Sieg zurück gemeldet. Gefolgt von Andreas auf Platz 2. Nach drei Siegen in Folge muss sich Christopher mit Platz 3 zufrieden geben. Er behält aber die Führung, aber der FaC-Herbst könnte jetzt nochmal spannend werden.

Ergebnis Strecke "Dachsbach-Weisendorf" August 2019

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Jörg Saa.   03.08.2019 Rennrad 12:03 41.3 100.00
2 Andreas Wlo. Rostige Kette 18.08.2019 Zeitfahrmaschine 12:33 39.7 96.02
3 Christopher Bot. - 13.08.2019 Rennrad 12:36 39.5 95.63
4 Peter Bau. Rostige Kette 10.08.2019 Zeitfahrmaschine 12:38 39.4 95.38
5 Roland Sch. Rostige Kette 08.08.2019 Rennrad 13:08 37.9 91.75
6 Rainer Bec.   31.08.2019 Rennrad 13:25 37.1 89.81
7 Eberhard Möl. TV 1848 Erlangen 31.08.2019 Zeitfahrmaschine 14:40 34.0 82.16
8 Robert Gor. rostige Kette 30.08.2019 Rennrad 14:54 33.4 80.87
9 Bertram Sie.   09.08.2019 Rennrad 15:35 32.0 77.33
10 Andreas Hor. StrombiKett 13.08.2019 Zeitfahrmaschine 15:36 31.9 77.24
11 Andriy Lem. rostigekette 27.08.2019 Rennrad 16:08 30.9 74.69
12 Klaus Mor. Rostige Kette 23.08.2019 Rennrad 16:41 29.9 72.23
13 Frank Sch. Rostige Kette 01.08.2019 Rennrad 16:42 29.8 72.16

Kommentare unserer Radler

    • Wollte die Strecke noch ein zweites mal fahren, aber entweder hatte ich keine Zeit, oder der Wind blies ungünstig.
    • In letzter Minute
    • Gegenwind. Leider kein Tag mehr frei um auf besseren Wind zu warten.
    • Test-Antwort
    • Super Streckenprofil, leider im Feierabendverkehr zu viele Autos. Scharfer Westwind hilft, aber die Beine waren von der Anfahrt schon schwer ;-)
    • nach 5 Wochen Rennradabstinenz und seitlichem Gegenwind wieder ein harter Einstieg. sonst hätte aber das Null-Ergebnis gedroht.
    • nach 3 Monate "Erholung und Wunden lecken" hab ich mir das wieder angetan - schön wenn man während der Hatz eine ordentliche Dusche abbekommt, das pusht dann einen noch mehr ;-)
    • Es scheint, dass mein Ziel ist den Feierabendcup bei Windstille zu fahren. Bis ich auf der Strecke war, hatte sich der Wind gelegt....
    • beim zweiten Versuch ohne Zwischenfälle, dafür ungünstiger Wind

Vorne ist im August alles beim Alten geblieben. Rainer und Frank machen im Mittelfeld zwei Plätze gut. Den größten Sprung macht natürlich Jörg.

Gesamtergebnis Stand: August 2019

Pl. Name Mär Apr Mai Jun Jul Aug Ergebnis Ø
1 0 Christopher Bot. 91.21 88.93 100.00 100.00 100.00 95.63 486.84 95.96
2 0 Andreas Wlo. 91.71 99.35 94.41 0.00 96.52 96.02 478.01 95.60
3 0 Peter Bau. 90.71 96.83 92.21 90.36 95.91 95.38 471.04 93.57
4 0 Roland Sch. 87.37 89.63 95.95 85.25 97.91 91.75 462.61 91.31
5 0 Eberhard Möl. 86.01 96.42 92.21 86.12 0.00 82.16 442.92 88.58
6 0 Bertram Sie. 94.86 91.05 87.87 83.07 80.90 77.33 437.75 85.85
7 +2 Rainer Bec. 78.30 82.52 85.54 77.43 84.14 89.81 420.32 82.96
8 -1 Hartmut Bor. 79.81 88.59 85.96 79.62 82.77 0.00 416.74 83.35
9 -1 Robert Gor. 84.26 84.19 85.75 77.29 79.12 80.87 414.19 81.91
10 0 Klaus Mor. 75.11 74.47 82.37 0.00 80.69 72.23 384.87 76.97
11 0 Andreas Hor. 80.19 75.95 74.11 69.29 0.00 77.24 376.80 75.36
12 +2 Frank Sch. 67.76 72.58 0.00 69.75 68.54 72.16 350.79 70.16
13 +4 Jörg Saa. 100.00 99.78 0.00 0.00 0.00 100.00 299.78 99.93
14 -2 Carsten Dau. 89.25 92.71 0.00 0.00 99.51 0.00 281.47 93.82
15 -2 Matthias Fra. 92.22 94.63 93.92 0.00 0.00 0.00 280.77 93.59
16 -1 Dieter Pot. 62.17 65.06 70.86 60.72 0.00 0.00 258.81 64.70
17 -1 Sabine Hor. 68.03 68.05 62.39 55.60 0.00 0.00 254.08 63.52
18 0 Peter Lin. 97.08 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.08 98.54
19 0 Sebastian Lac. 93.79 0.00 0.00 84.40 0.00 0.00 178.19 89.09
20 0 Bettina Sch. 87.83 0.00 0.00 86.83 0.00 0.00 174.66 87.33
21 0 Werner Buc. 0.00 0.00 86.80 75.09 0.00 0.00 161.89 80.94
22 +1 Andriy Lem. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.54 74.69 143.23 71.61
23 -1 Dagmar Möl. 79.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.81 79.81
24 0 Marcel Haß. 0.00 0.00 0.00 63.17 0.00 0.00 63.17 63.17
25 0 Anne Bli. 57.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.84 57.84

Viele Grüße und Spaß mit der FaC Strecke im September wünschen

Matthias und Roland

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport